大項目 | 項目 | 2017年度の成果(または取り組み) |
---|---|---|
エコマネジメント | 環境マネジメントシステム | ISO14001/2015年版の環境マネジメントシステムでの継続的改善 |
エコマインド | 環境教育 | 環境方針・環境管理プログラムの全社員への周知、全従業員に環境教育を実施 |
エコサービス | 省資源型、環境負荷低減型商品、サービスの推進 | リモートサポート、新型HINL-Aシリーズに更新、新型プリンタへの更新、冷却水循環装置の導入などの実施 |
サステイナブルビジネスモデルの推進 | リユース・リファービッシュ(機能アップなど含む)、保守・整備による装置延命 | |
地球温暖化防止 | 六フッ化硫黄(SF6)ガスの回収 | |
エコオフィス | 国内事業所のCO2排出量削減 | 2006~2010年度平均から目標を決定し、目標達成 |
モーダルシフトの推進 | サービスカー利用時の環境負荷(CO2など)低減を推進 2005年排出基準の低排出ガス車への順次切り替え、エコドライブ、安全運転の啓発など実施中 (ハイブリッド車28台(普通車(5ナンバー車)における普及率34%)2018年6月30日現在) |
|
エコデリバリ | 環境に配慮した物流の推進 | 環境にやさしい緩衝材の使用 環境に配慮した物流の推進の実施 |
社会貢献活動 | 環境学習支援 | 地域の小学校への理科学習支援継続 電子顕微鏡使用による自然界の神秘・科学技術のすばらしさをテーマとした「理科学習支援」 |
ボランティア活動 植林、育林活動 |
地域団体と協力した自然保護活動、清掃活動(河川、海岸、市街地)など 「HISCOの森」の育林継続 (参加活動97件、延べ537人が参加) |