品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1470 | 環境規制用標準物質セット(6元素4個) | 1式 |
GAA-1471 | 環境規制用標準物質アップグレードセット(6元素4個) | 1式 |
GBD-0032 | 環境規制用標準物質PE(6元素) | 1式 |
GBD-0033 | 環境規制用標準物質PVC(6元素) | 1式 |
品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1482 | スズ標準サンプル(2種セット) | 1式 |
GAA-1481 | スズ標準サンプルアップグレードセット(2種セット) | 1式 |
GBD-0038 | 環境規制用Sn標準物質 PE-Sn1000(単品) | 1個 |
品目コード | 品名 | 仕様 | Cl | Br | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|
GAA-1421 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr250 | 各元素250ppm | 250 | 250 | 対象外 |
GAA-1422 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr500 | 各元素500ppm | 500 | 500 | 対象外 |
GAA-1424 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr750 | 各元素750ppm | 750 | 750 | 対象外 |
GAA-1423 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr1000 | 各元素1000ppm | 1000 | 1000 | 対象外 |
品目コード | 品名 | 仕様 | Ba | Cl | Br | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|
GAA-1433 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaBLK | 含有無し | 40000 | 0 | 0 | 対象外 |
GAA-1434 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr250 | 各元素250ppm | 40000 | 250 | 250 | 対象外 |
GAA-1435 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr500 | 各元素500ppm | 40000 | 500 | 500 | 対象外 |
GAA-1436 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr750 | 各元素750ppm | 40000 | 750 | 750 | 対象外 |
GAA-1437 | 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr1000 | 各元素1000ppm | 40000 | 1000 | 1000 | 対象外 |
品目コード | 品名 | 仕様 | JABマーク 対象元素 |
---|---|---|---|
GAA-1442 | ハロゲン標準物質4種セット | 下記の4種類セット 環境規制用標準物質 PEブランク(玩具用共用) 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaBLK 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-ClBr1000 環境規制用ハロゲン標準物質_PE-BaClBr1000 |
対象外 |
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(1) | GAA-1394 | 環境規制用標準物質PEブランク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象外 |
ブランク:PE | ||||||||
(2) | GAA-1393 | 環境規制用標準物質 PE25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Cd,Cr,Pb |
各元素25ppm | ||||||||
(3) | GAA-1392 | 環境規制用標準物質 PE50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Cd,Cr,Pb |
各元素50ppm | ||||||||
(4) | GBD-0021 | 環境規制用標準物質 PE100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Cd,Cr,Pb |
各元素100ppm | ||||||||
(5) | GAA-1391 | 環境規制用標準物質 PE200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Cd,Cr,Pb |
各元素200ppm | ||||||||
(6) | GAA-1390 | 環境規制用標準物質 PE500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Cd,Cr,Pb |
各元素500ppm | ||||||||
(7) | GBD-0020 | 環境規制用標準物質 PE1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Cd,Cr,Pb |
各元素1200ppm | ||||||||
(8) | GBD-0019 | 環境規制用標準物質 PE100/1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Cd,Cr,Pb |
Cd :100ppm、Pb、Br、Hg、Cr:1000ppm |
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(9) | GBD-0018 | 環境規制用標準物質 PVCブランク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象外 |
ブランク:PVC | ||||||||
(10) | GBD-0017 | 環境規制用標準物質 PVC25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Cd,Cr,Pb |
各元素25ppm | ||||||||
(11) | GAA-1389 | 環境規制用標準物質 PVC50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Cd,Cr,Pb |
各元素50ppm | ||||||||
(12) | GBD-0016 | 環境規制用標準物質 PVC100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Cd,Cr,Pb |
各元素100ppm | ||||||||
(13) | GAA-1388 | 環境規制用標準物質 PVC200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Cd,Cr,Pb |
各元素200ppm | ||||||||
(14) | GAA-1387 | 環境規制用標準物質 PVC500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Cd,Cr,Pb |
各元素500ppm | ||||||||
(15) | GAA-1386 | 環境規制用標準物質 PVC1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Cd,Cr,Pb |
各元素1200ppm | ||||||||
(16) | GAA-1385 | 環境規制用標準物質 PVC100/1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Cd,Cr,Pb |
Cd :100ppm、Pb、Br、Hg、Cr:1000ppm |
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(17) | GAA-1395 | 環境規制用標準物質 PE/PVC 16種セット | ||||||
上記(1)~(16)までの16種類セット | ||||||||
(18) | GAA-1398 | 環境規制用標準物質4種セット | ||||||
上記(1),(4),(9),(12)の4種類セット |
No. | 品目コード | 品名 | Cd | Pb | Hg | Br | Cr | JABマーク対象元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ||||||||
(19) | GAA-1379 | 環境規制用標準物質保管用ケース |
品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GBD-0006 | エネルギー校正板 | 1個 |
GBD-0007 | 分解能校正板 | 1個 |
K-W10600339 | 校正板セット(新エネルギ・新分解能各1個/組) | 各1個/組 |
K-W10600340 | 新エネルギ校正板 | 1個 |
K-W10600341 | 新分解能校正板 | 1個 |
ACT-0010 | SEA校正板エネルギー15 0604-08-011A-4 | 1個 |
K-YSEA600B004 | 照射径校正板 0604-07-011A-4 SEA | 1個 |
K-YSEA600B008 | 強度校正板 0604-07-012A-4 SEA | 1個 |
K-W10600288 | 蛍光板 30mm×30mm 2650-1020-101 | 1個 |
GBD-0053 | EA1000AIII用校正板 | 1枚 |
品目コード | 品名 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1394 | 環境規制用標準物質 PEブランク | 1式 |
GAA-1446 | 環境規制用玩具標準物質 PE-250 | 1式 |
GAA-1447 | 環境規制用玩具標準物質 PE-500 | 1式 |
GAA-1448 | 環境規制用玩具標準物質 PE-750 | 1式 |
GAA-1449 | 環境規制用玩具標準物質 PE-1000 | 1式 |
GBD-0018 | 環境規制用標準物質 PVCブランク | 1式 |
GAA-1450 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-250 | 1式 |
GAA-1451 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-500 | 1式 |
GAA-1452 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-750 | 1式 |
GAA-1453 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-1000 | 1式 |
品目コード | 品名・構成・仕様 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1454 | 標準物質Pbフリーはんだ MLK(ブランク) | 1式 |
GAA-1455 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb300 | 1式 |
GAA-1456 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb600 | 1式 |
GAA-1457 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb900 | 1式 |
GAA-1458 | 標準物質Pbフリーはんだ SnAgCu-Pb1200 | 1式 |
品目コード | 品名・構成・仕様 | 数量 |
---|---|---|
GAA-1459 | 標準物質Pbフリーはんだ箔 SnAgCu-Pb300-5 | 1式 |
GAA-1460 | 標準物質Pbフリーはんだ箔 SnAgCu-Pb800-5 | 1式 |
GAA-1461 | 標準物質Pbフリーはんだ箔 SnAgCu-Pb800-10 | 1式 |
粒状・粉状試料、液状試料、サンプルベース(試料台)の穴径より小さな試料を測定する際に用います。
上面照射装置、下面照射装置両方で使用可能です。
粒状・粉状試料、液状試料、サンプルベース(試料台)の穴径より小さな試料を測定する際に用います。
PETでできたフィルムです。
厚さが2.5μmと薄いので、蛍光X線の吸収を最小限に抑えています。
サンプルカップと併用します。
PETでできたフィルムです。
小さな試料の落下による紛失や、そのことによる装置部品の損壊を防ぎます。
*(S)EA1200VX用
装置へのファンが吸い込むほこりの進入を軽減する事ができます。
試料室内を照らす電球です。
消耗品の価格などについては、会員制サイトS.I.naviにてご覧いただけます。
※ご使用製品の登録(型式、シリアルNo.など)が必要です。
【会員制サイトS.I.navi】