2000年9月19日
会社名 日製産業株式会社
代表者 取締役社長 樋口 紀昭
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
上場取引所 東証・大証 第一部(8036)
当社および子会社は、平成13年3月期より適用される退職給付会計に基づく積立不足額(会計基準変更時差異)について、下記のとおり一括償却する予定でございます。また、あわせて業績予想を下記のとおり修正いたしますので、お知らせいたします。
退職給付債務 | (単独)229億円 (連結)458億円 |
---|---|
年金資産・引当金 | (単独)202億円 (連結)407億円 |
積立不足額 | (単独)27億円 |
償却時期 | 平成12年9月中間期 |
償却理由 | 当初は3年の均等償却を予定していたが、当期の業績向上に伴い、特別損失として積立不足額の一括償却を行なうことにより、財務体質の強化を図るもの。(加重平均割引率:3.8%) |
半導体製造装置や光関連部材の業績向上および上記処理により、本年4月の決算発表時に 公表しました単独および連結の当中間期と通期の業績予想を次のとおり修正いたします。
平成12年9月中間期 | 平成13年3月期(通期) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | |
前回予想(A) | 270,000 | 4,140 | 2,820 | 546,000 | 8,100 | 4,980 |
今回予想(B) | 285,000 | 5,370 | 2,580 | 574,000 | 10,200 | 5,300 |
増減額(B-A) | +15,000 | +1,230 | -240 | +28,000 | +2,100 | +320 |
増減率(%) | +5.6 | +29.7 | -8.5 | +5.1 | +25.9 | +6.4 |
前年実績(参考) | 266,096 | 3,947 | 2,187 | 539,217 | 7,711 | 4,366 |
(単位:百万円)
平成12年9月中間期 | 平成13年3月期(通期) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | |
前回予想(A) | 362,700 | 5,350 | 2,580 | 733,000 | 11,500 | 6,300 |
今回予想(B) | 387,000 | 6,760 | 2,040 | 785,000 | 14,000 | 6,140 |
増減額(B-A) | +24,300 | +1,410 | -540 | +52,000 | +2,500 | -160 |
増減率(%) | +6.7 | +26.4 | -20.9 | +7.1 | +21.7 | -2.5 |
前年実績(参考) | 353,426 | 4,747 | 2,489 | 725,348 | 10,051 | 5,386 |
(単位:百万円)
お問い合わせ頂く前に、当社「個人情報保護について」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。
当社「個人情報保護について」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。