| 会社名 | YITOAマイクロテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市 |
| 設立年月 | 1977年10月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 売上高 | 7,400百万円 |
| 従業員数 | 252 |

| CG0006 | CG0006+Au | CG0008 | ||
|---|---|---|---|---|
| メソッド | 電磁式MEMS | |||
| ミラー径 | 4×3.6mmφ | 4×3.6mmφ | 8×8mmφ | |
| H軸 | 駆動モード | 共振 | ||
| 共振周波数 | 1,115Hz | 1,115Hz | 800Hz | |
| 光学 FOV | ±30° | ±30° | ±15° | |
| V軸 | 駆動モード | リニア | ||
| 共振周波数 | 307Hz | 307Hz | 240Hz | |
| 駆動周波数 | 1-100Hz(20Hz) | 1-100Hz(20Hz) | 1-70Hz(10Hz) | |
| 光学 FOV | ±15° | ±15° | ±12.5° | |
| 反射率 | 94.6% | 96% | 96% | |
| ミラー表面材料 | アルミ | 金 | 金 | |
| 消費電力 | 175mW | 175mW | 215mW | |
| 動作温度 | −40~105℃ | −40~105℃ | −40~105℃ | |
| パッケージサイズ | 19.2×18.5×6.6mm | 19.2×18.5×6.6mm | 24.8×23.1×7.6mm | |
