今年も幕張メッセ国際展示場にて開催される「JASIS2020」に出展します。
会場では、コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて、
皆様のご来場をお待ちしております。
さらに感染対策について万全を期すために、本年は実機の出展を絞り、
製品説明はオンラインで実施させていただきます。
2020年11月11日(水)~13日(金)
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ国際展示場
日立ハイテクグループブース:5ホール
(小間番号:5B-801)
一般社団法人日本分析機器工業会
一般社団法人 日本科学機器協会
会場に来場できないお客様にもオンラインで製品をご紹介いたします。
事前にお申し込みいただき担当者より日時の調整をさせていただきます。
当日は必要に応じてアプリケーション担当者も同席し製品説明を行わせていただきます。
(受付は終了しました)
タイトル | 概 要 |
---|---|
~熱分析はNEXTステージへ~ 次世代DSCで広がる最新アプリケーション | 日立ハイテクサイエンスのDSCは世界最高レベルの感度、ベースライン安定性を有し、お客様のニーズに応えてきました。今回は、さらに進化した次世代型DSCのアプリケーション事例をご紹介します。 |
アミノ酸を時短分析!短縮メソッドの活用法と最新アプリケーション | 多成分分析、精密定量に定評のある日立アミノ酸分析計(アミノ酸分析専用機)。その精度を保ちつつ特定成分に特化した短縮分析法を用いることで、分析時間を短縮しお客様の業務効率を向上できます。各種短縮分析法と実サンプル測定例を含む最新アプリケーションをご紹介します。 |
日立HPLCラインアップがあなたをAssistします。 | 日立HPLCは汎用分析から超高速分析まで幅広い製品をラインアップしています。様々な分析用途に合わせた提案が可能です。またこれらのHPLCや旧世代の日立HPLCをコントロールするChromAssist Data Stationについて、その特長もご紹介します。 |
UV Solutions Plus搭載!新形分光光度計の特徴と分析応用とコツ | 新形分光光度計の特徴と分析の応用事例を使い方のコツを交えてご紹介します |
蛍光データの最新多変量解析とスペクトル解析技術 | 蛍光指紋データの活用方法、多変量解析のコツとノウハウをご紹介します |
原子吸光光度計の賢い使い方 | 原子吸光光度計の日ごろのお困りごとを解決します。分析のコツやメンテナンスなど測定値の信頼性を向上させる方法をご紹介します。 |
【検討中の方必見!】卓上SEM装置選定のポイント | 今般、安価で簡単に使える卓上SEMが分析市場に多く出ています。SEM(電顕)=分解能が性能という時代から、観察ニーズの多様化により、装置選ぶポイントも大きく変わってきております。
|
ヒト肝細胞で薬剤の胆汁・血中排泄を評価する D-PREX技術のご紹介 | 近年、新薬開発の効率化に向け、ヒト肝細胞培養物を用いた薬物動態評価技術が注目されています。D-PREX技術は、肝細胞培養物に薬物を取り込ませた後、細胞間接着を維持・崩壊させた2種類の試料を調製することで、それぞれの上清画分に含まれる薬物量から血中と胆汁排泄を一括評価します。また、本技術は取り込ませた薬物由来の代謝物についても同様に排泄評価可能です。今回はD-PREX技術の概要と実施例をご紹介します。 |
2020年11月11日(水)~13日(金)3日間
アパホテル&リゾート
<東京ベイ幕張>
ホテルニューオータニ幕張
全講演 50名
日程 | 時間 | 会場 | タイトル |
---|---|---|---|
11月11日(水) | 10:25~11:15 | A-2 | 新しい働き方♪に対応する新型FIB-SEMによる自動化解析ソリューションのご提案☆彡 |
11:30~12:20 | A-3 | ~熱分析はNEXTステージへ~ 次世代DSCで広がる最新アプリケーション | |
11:45~12:10 | N-5 | RoHS指令の新規フタル酸エステル類の移行性とスクリーニング検査での留意点 | |
13:05~13:30 | A-10 | 25分でわかる!分光データの最新多変量解析とスペクトル解析技術 | |
13:40~14:30 | A-2 | 前処理が重要♪SEM試料前処理のコツと最新技術!ここまでラクできるイオンミリング☆彡 | |
14:45~15:10 | A-4 | TOF-SIMS分析最前線:最新型”M6” ~測定から解析まで更に効率的に | |
15:05~15:30 | N-5 | 25分でわかる!原子吸光光度計の賢い使い方 | |
11月12日(木) | 10:25~11:15 | A-2 | MIどんとこい♪ビッグデータ取得を支えるSEM技術あれこれ☆彡 |
11:05~11:30 | A-10 | 信頼と実績のアミノ酸分析計 ~最新アプリケーションと簡易操作ソフトのご紹介~ | |
11:30~12:20 | A-1 | ☆SEMやAFMのお困りごとを解決します♪☆SEM-AFM相関解析のノウハウを一挙ご紹介/AFM高感度化技術の最前線 | |
13:05~13:30 | A-8 | もう少し効率化でできないかなに答えます。HPLC活用ツールのご紹介 | |
13:05~13:30 | A-11 | 初心者必見!知っておきたい自動滴定の基礎とコツ | |
15:05~15:30 | A-10 | ~熱分析はNEXTステージへ~ 進化した試料観察熱分析の最新アプリケーション | |
11月13日(金) | 11:05~11:30 | A-10 | 新たに開発した小型卓上キャピラリシーケンサと遺伝子解析ソリューションのご紹介 |
11:45~12:10 | A-4 | ~熱分析はNEXTステージへ~ 新型TG/DSC "NEXTA STA"の活用事例 | |
11:45~12:10 | A-11 | ☆観る・撮る・測る☆3つの顕微鏡(SEM/AFM/白色干渉計)の表面解析ノウハウ | |
12:25~12:50 | A-10 | 液体があるのに観察?♪不思議で魅力的な電子顕微鏡観察技術のご紹介☆彡 | |
12:35~13:25 | A-1 | 品質管理に最適な1台をご提案! 最新の蛍光X線分析装置を用いた今すぐ使えるかんたん活用テクニック | |
13:40~14:30 | A-1 | えっ知らなかった!ここまでシンプルに!微量~高濃度まで!ICP発光の最新技術と活用ノウハウ | |
14:25~14:50 | A-10 | 25分でわかる!分光光度計の基本! |
2020年11月16日(月)~2021年3月15日(月)
ヒト肝細胞で薬剤の胆汁・血中排泄を評価する D-PREX 技術のご紹介