開催日 | 展示会 | 開催地 |
---|---|---|
2022年6月15日(水)~17日(金) | 東京都 | |
2022年6月3日(金)~2022年6月5日(日) | 岐阜県 | |
2022年6月18日(土)・19日(日) | 東京都 | |
2022年5月31日(火)~2022年6月2日(木) | 愛知県 | |
2022年5月11日(水)~2022年5月13日(金) | 福島県 | |
2022年5月21日(土)~22日(日) | 大阪府 | |
2022年5月28日(土) | オンライン | |
2022年5月14日(土)~15日(日) | オンライン | |
2022年5月21日(土)~22日(日) | オンライン | |
2022年3月26日(土)~28日(月) | オンライン | |
2022年1月28日(金)~30日(日) | 宮城県 | |
2021年12月4日(土) | オンライン | |
2021年12月9日(木)~11日(土) | 宮城県 | |
2021年12月15日(水)~17日(金) | 東京都 | |
2021年12月8日(水)~10日(金) | 千葉県 | |
2021年12月8日(水)~10日(金) | 千葉県 | |
2021年12月1日(水)~3日(金) | 神奈川県 | |
2021年11月30日(火)~12月2日(木) | 神奈川県 | |
2021年11月24日(水)~26日(金) | 福岡県 | |
2021年12月8日(水)~10日(金) | 千葉県 | |
2021年11月9日(火)~11日(木) | 北海道 | |
2021年11月6日(土) | 福岡県 | |
2021年11月8日(月)~10日(水) | 千葉県 | |
2021年10月25日(月)~27日(水) | オンライン | |
2021年10月9日(土)~10日(日) | オンライン | |
2021年10月8日(金)~10日(日) | 神奈川県 | |
2021年10月13日(水)~16日(土) | 神奈川県 | |
2021年9月19日(日)~20日(月・祝) | 愛知県 | |
2021年6月18日(金)~20日(日) | 神奈川県 | |
2021年6月14日(月)~16日(水) | 茨城県 | |
2021年6月1日(火)~3日(木) | オンライン | |
2021年5月7日(金)~9日(日) | 神奈川県 | |
2021年3月19日(金)~21日(日) | 中国・深圳 |
「S.I.navi」は、日立ハイテク取扱分析装置に関する会員制サイトです。
お客さまの知りたいこと、日々の業務に役立つ情報を「S.I.navi」がサポートします。