| Company Name | YITOA MICRO TECHNOLOGY CORPORATION |
|---|---|
| Location | Kofu Yamanashi Japan |
| Established | October, 1977 |
| Capital | Approx. US$660K |
| Net Sales | Approx. US$49M |
| Employees | 252 |

| CG0006 | CG0006+Au | CG0008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Method | Electromagnetic | |||
| Package size | 19.2×18.5×6.6mm | 19.2×18.5×6.6mm | 24.8×23.1×7.6mm | |
| Mirror size | 4×3.6mmφ | 4×3.6mmφ | 8×8mmφ | |
| H axis | Operation | Resonance | ||
| Resonant frequency | 1,115Hz | 1,115Hz | 800Hz | |
| Optical FOV | ±30° | ±30° | ±15° | |
| V axis | Operation | Linear | ||
| Resonant frequency | 307Hz | 307Hz | 240Hz | |
| Drive frequency | 1-100Hz(20Hz) | 1-100Hz(20Hz) | 1-70Hz(10Hz) | |
| Optical FOV | ±15° | ±15° | ±12.5° | |
| Reflectivity | 94.6% | 96% | 96% | |
| Mirror surface material | AI | Au | Au | |
| Power consumption | 175mW | 175mW | 215mW | |
| Operating temperature | −40~105℃ | −40~105℃ | −40~105℃ | |
