2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
相談総数 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
単体従業員 | 3,811 | 3,964 | 4,134 | 4,307 | 4,586 |
単体派遣 | 551 | 650 | 699 | 808 | 823 |
連結従業員 | 10,317 | 10,898 | 11,482 | 11,903 | 12,276 |
連結派遣 | 937 | 1,124 | 1,199 | 1,353 | 1,297 |
単位:名
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全従業員数に占める契約社員または派遣社員の割合 | 12.63 | 14.09 | 14.46 | 15.80 | 15.22 |
単位:%
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
早期 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 |
自己都合 | 31 | 32 | 45 | 53 | 46 |
会社都合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
転籍 | 45 | 29 | 58 | 25 | 25 |
その他 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
合計 | 87 | 73 | 118 | 91 | 77 |
* 各年度3月末時点
単位:名
* 2020年度における正社員の自己都合(含、早期)離職率は1.09%
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
国内連結* | 2.57% | 2.65% | 2.52% | 2.65% | 2.80% |
* 国内連結実績
各年度3月末時点
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(単体) | 名 | 3,811 | 3,964 | 4,134 | 4,307 | 4,586 | |
男性 | 名 | 3,236 | 3,354 | 3,452 | 3,580 | 3,798 | |
女性 | 名 | 575 | 610 | 682 | 727 | 788 | |
外国人 | 名 | 39 | 40 | 49 | 62 | 71 | |
平均年齢 | 歳 | 42.8 | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | |
男性 | 歳 | 43.0 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | |
女性 | 歳 | 42.5 | 42.4 | 42.1 | 42.0 | 41.9 | |
勤続年数 | 年 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 19.0 | 18.8 | |
男性 | 年 | 20.2 | 20.1 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | |
女性 | 年 | 18.4 | 17.7 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | |
役員数 (取締役、執行役員) |
男性 | 名 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
女性 | 名 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
管理職数()内は新規に管理職として登用した人数 | 男性 | 名 | 1,027 (56) |
1,043 (72) |
1,057 (75) |
1,039 (74) |
1,062 (75) |
女性 | 名 | 41 (6) |
44 (3) |
51 (8) |
54 (4) |
55 (2) |
|
うち部長職以上 | 男性 | 名 | 236 | 250 | 265 | 271 | 247 |
女性 | 名 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | |
女性管理職比率 | % | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | |
障がい者雇用比率*2 | % | 2.57 | 2.65 | 2.52 | 2.65 | 2.80 | |
総合職採用数(新卒) | 名 | 62 | 63 | 94 | 106 | 108 | |
うち女性 | 名 | 22 | 19 | 32 | 27 | 26 | |
女性のうち理系 | 名 | 11 | 10 | 17 | 11 | 13 | |
うち外国籍 | 名 | 6 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
総合職採用数(経験者) | 名 | 52 | 79 | 82 | 84 | 58 | |
離職者数 | 名 | 40 | 42 | 57 | 61 | 50 |
* 2020年度のグローバルでの労働者数(連結従業員数)における女性の割合は23%になります。
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
短時間勤務制度利用者数 | 名 | 80 | 77 | 76 | 78 | 77 |
育児休暇制度利用者数 | 名 | 43 | 46 | 47 | 43 | 89 |
男性 | 名 | 3 | 2 | 3 | 1 | 56 |
女性 | 名 | 40 | 44 | 44 | 42 | 33 |
育児休業復職者数 | 名 | - | - | - | 16 | 30 |
男性 | 名 | - | - | - | 1 | 18 |
女性 | 名 | - | - | - | 15 | 12 |
育児休業復職率 | % | 100.0 | 91.0 | 90.7 | 93.8 | 100.0 |
介護休業取得者数 | 名 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
男性 | 名 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
女性 | 名 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
有給休暇取得日数 | 日 | 16.6 | 18.0 | 17.5 | 17.3 | 16.7 |
有給休暇取得率 | % | 69.0 | 75.0 | 72.9 | 72.1 | 69.6 |
時間外労働時間 (組合員平均) |
時間/月 | 27.7 | 25.7 | 25.6 | 25.2 | 24.8 |
* 日立ハイテク単独実績
* 育児休暇制度利用者数について、2020年度以降は日立ハイテク独自制度である歩引なし育休取得者数も含む
2020年度 | |
---|---|
男性 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:97.1% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
女性 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:97.6% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
計 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:97.2% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
全産業 平均 | 1.63 | 1.66 | 1.83 | 1.80 | 1.95 |
製造業 平均 | 1.15 | 1.02 | 1.20 | 1.20 | 1.21 |
日立ハイテク | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
日立ハイテク(連結) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
* 度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間×1,000,000
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負業者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位:件