サステナビリティマネジメント
日立ハイテクのサステナビリティ
サステナビリティに取り組む理由
今、世界は気候変動の深刻化、パンデミックや地政学的リスクなど、地球規模の複雑で解決が困難な課題に直面しています。企業の担う役割が重みを増す中で、日立ハイテクグループは、「環境」、「社会」という基盤の上で成り立つ企業活動を通して社会課題を解決することで、持続可能な未来の創造に貢献します(価値循環)。
企業価値には、成長性や収益性など、短期的な企業活動に影響を与える「財務価値」と、環境・社会・ガバナンス(ESG)など、持続可能性、すなわち未来への影響を含む「未財務価値」があります。当社グループの企業価値の創出の原動力は、社会やお客さまの真の課題を「知る力」です。一人ひとりが「知る力」を発揮し、社会課題の解決に取り組むために、日立グループサステナビリティ戦略「PLEDGES」のもと、重点的に取り組む項目として、5つのサステナビリティ注力領域を設定しています。さらに、2030年までのめざす姿として「サステナビリティ宣言2030」を掲げ、サステナビリティ経営を推進しています。
これらの活動を通じて当社グループは、ハーモナイズドソサエティの実現と、持続可能な未来の創造に貢献します。
日立ハイテクのサステナビリティ価値創造
日立ハイテクグループは、日立グループサステナビリティ戦略「PLEDGES」に基づき「サステナビリティ注力領域」を定めています。
知る力を発揮して真にアプローチすべき課題を特定し、「サステナビリティ注力領域」をベースに事業を展開することで財務・未財務価値を最大化し、企業ビジョンを実現していきます。
サステナビリティ宣言2030
当社グループは、社員一人ひとりが社会課題起点で価値を創造することへの意識を高め、サステナビリティ注力領域(マテリアリティ)への取り組みを加速させるため、2030年のありたき姿として「サステナビリティ宣言2030」を2022年1月に策定(2025年5月改訂)しました。社会環境の変化に対応し、これからも社会に必要とされ続ける企業であることをめざします。
私たち日立ハイテクグループは、
多様な人財が活躍できる健全な経営基盤をもとに、
一人ひとりの「知る力」を発揮して社会やお客さまの真の課題を正しく知り、解決に取り組んでいくことで、
「持続可能な地球環境」「健康で安全、安心な暮らし」「科学と産業の持続的発展」の実現に貢献します。
サステナビリティ推進体制
日立ハイテクグループでは、サステナビリティ活動を推進するため、社長執行役員を議長とする「サステナビリティ推進委員会」を年2回以上開催しています。委員会では、課題や施策の進捗を確認し、必要な対応を協議します。重要事項は年1回、取締役会に報告し、そのフィードバックをサステナビリティ推進業務に反映させ、PDCAサイクルを取り入れた活動を展開しています。
また、「日立ハイテクグループCSR連絡会」を通じて、日立グループおよび当社グループの方針や活動状況を共有し、グループ全体でサステナビリティ活動を推進しています。
さらに、個別のESGテーマについては、管掌役員や責任者を中心とする会議体を設け、施策の検討や情報共有を行いながら推進しています。
また、年1回、サステナビリティトピックスごとにリスク・機会・インパクトの確認を実施しています。

| 会議体 | 委員長 | メンバー | 目的 | 頻度 (定例会) |
|---|---|---|---|---|
| サステナビリティ推進委員会 | 社長執行役員 | サステナビリティ推進委員(執行役員) サステナビリティ推進ワーキンググループ |
サステナビリティ推進ワーキンググループで立案した活動計画や気候変動リスクを含む環境戦略をはじめ、当社グループのサステナビリティ戦略の策定・施策の審議を行っています。 | 2回/年度 |
| 環境委員会 | 環境戦略責任者(CRO) | 環境ブロック環境推進責任者 | 「環境委員会」は、当社グループの事業拠点における環境活動全般の戦略策定や環境リスクおよび製品含有化学物質リスクの最小化を図ることを目的とし、ガバナンスの強化と情報を共有しています。 | 2回/年度 |
| グローバルハイテクGr安全衛生会議 | 安全衛生責任者(CHRO) | グローバル日立ハイテクグループ安全衛生責任者 | グローバルでの日立ハイテクGr全体の安全衛生成績向上のために成績の共有や共有施策の検討、良好事例の共有等を実施しています。 | 2回/年度 |
| モノづくり戦略会議 | 社長執行役員 | 自社製品に関わる部長以上 | 「モノづくり戦略会議」は、自社製品の製造や開発に関する戦略を策定・共有し、競争力強化や効率的な生産体制の構築を図るとともに、サステナブル調達戦略の推進活動についても情報共有を行っています。 | 2回/年度 |
| 経営教育委員会 | 最高技術責任者(CTO) | 各部門代表(本部長以上) | 人財の育成、能力開発・活用を効果的に遂行するため、教育に関する全社方針および各教育計画のうち重要事項について議論を行っています。 | 2回/年度 |
| 全社ダイバーシティ推進ワーキンググループ | 社長執行役員 | 各部門代表(部長以上) | 「全社ダイバーシティ推進ワーキンググループ」は、ダイバーシティやワークライフバランスについての全社戦略・施策の策定や実践の共有を目的とし、ガバナンス強化と情報連携を行っています。 | 2回/年度 |
| コンプライアンス委員会 | 日立ハイテクグループ統括責任者(CRO) | 日立ハイテクグループコンプライアンスマネージャー、委員長より指名されたリスク担当部署を管掌する執行役員、リスク担当部署の長など | 当社グループのコンプライアンスリスク状況、対策計画、実行状況、発生したコンプライアンス事故の再発防止等の対応等を全社横断的に審議・管理し、リスクの最小化を図ることを目的としています。 | 2回/年度 |
| 品質保証委員会 | 品質保証本部長 | 生産地区・グループ会社の品質保証部門長 | 品質保証委員会では、お客様の安全と資産を守り、日立ハイテクブランドの信頼を維持することを目的として、製品の信頼性向上に向けたさまざまな取り組みを行うとともに、日立ハイテクの生産拠点やグループ会社、品質保証本部の連携や調整、および情報共有を実施しています。 | 1回/月 |
| 情報セキュリティ委員会 | 情報セキュリティ統括責任者(CDO) | 情報セキュリティ推進責任者 | 情報セキュリティと個人情報保護に関する取り組み方針、各種施策等の議論・決定します。 | 2回/年度 |
| AI倫理委員会 | 日立ハイテクグループ統括責任者(CRO) | 全社経営戦略、デジタル戦略、企業倫理・コンプライアンス、品質保証、知財、研究開発、調達を管理する本部長以上 | AI倫理方針の検討やグループ全体の倫理策定、リスクを最小化するための活動、リスク管理教育、事例共有などを通じて、AIの適正な管理・運用並びにAI倫理の強化を推進します。 | 2回/年度 |
| 知財活動方針会議 | - | 製品本部の本部長等 知財部門の部門長等 |
製品本部別に、知財本部と自社知財の保護、および他社知財の尊重を図るため、当該期の特許出願計画、および他社知財クリアランス計画の策定をしています。 | 2回/年度 |
| J-SOX委員会 | 情報セキュリティ統括責任者(CDO) | 財務・人事・調達・監査等の部門代表(部長以上) | 財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法で定める内部統制報告制度(J-SOX)に対応するための日立グループ統一の取り組みに基づくJ-SOX委員会による方針決定のもと、経営者による評価システムを整備し、連結ベースでの内部統制の有効性を確認しています。 | 4回/年度 |
CDO: Chief Digital Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CRO: Chief Risk management Officer
CTO: Chief Technology Officer
サステナビリティ推進戦略
当社グループは、「日立グループアイデンティティ」や基本理念、ビジョンの実現に向けて、「日立グループ企業倫理・行動規範」および「サステナビリティ活動方針」に基づく活動を推進しています。さらに、活動を加速させるために日立グループサステナビリティ戦略「PLEDGES」および当社の「サステナビリティ注力領域」を指針として、事業活動全体での価値創出と社会課題の解決に取り組んでいます。

ステークホルダーエンゲージメント
日立ハイテクグループは、「お客さま」「調達パートナー」「従業員」「地域コミュニティ」など、さまざまなステークホルダーとの双方向の対話を重視しています。こうした対話を通じて要請や期待を的確に把握し、本業を通じて新たな価値を創出するとともに、持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティ活動を推進していきます。

| ステークホルダー | 考え方 | 主なエンゲージメントの方法・機会 | |
|---|---|---|---|
| 地球環境 | 企業活動が健全な「環境」の上に成り立っていることを深く認識し、地球環境と調和した企業経営を推進していきます。 |
|
|
| お客さま | お客さまのニーズや期待を把握し、高品質で安全・安心な製品・サービスの提供するとともに、ご意見・ご要望を活かしていきます。 |
|
|
| 調達パートナー | 調達パートナーと公正・公平な取引を行い、相互理解のもと環境・人権・労働安全に配慮した調達活動を推進しています。 |
|
|
| 従業員 | すべての従業員の基本的権利を尊重し、公正な労使関係の構築に努めています。また、個人の成長を支える環境づくりを推進するとともに、安心して働ける職場の実現を目指しています。 |
|
|
| 社会 | 地域コミュニティ | 事業活動を通じて地域社会へ貢献するとともに、リソースを活かしてその地域が抱える課題の解決や発展に貢献することで良好な関係構築に努めています。 |
|
| 政府機関/自治体/業界団体 | 政府機関及び自治体や業界団体との対話と連携を深め、社会課題の持続的発展を目指します。 |
|
|
| 学術団体/研究機関 | 学術団体や研究機関とのオープンイノベーション(共同研究)を通じ、科学技術の発展や化学分野の次世代人財の育成を推進しています。 |
|
|
| NGO/NPO | さまざまなNGO・NPOとのネットワーク構築に努め、環境・社会課題の啓発や解決に向けた協働を行っています。 |
|
|
※日立グループでは、調達先(いわゆるサプライヤー、ベンダー、プロバイダー等)を「対等な立場で一緒にビジネスをつくり上げるパートナー」に位置づけており、「調達パートナー」と表現しています。
