主な環境活動
大項目 | 項目 | 2021年度の成果(または取り組み) |
---|---|---|
エコマネジメント | 環境マネジメントシステム | ISO14001/2015年版の環境マネジメントシステムでの継続的改善 |
エコマインド | 環境教育 | 全従業員に環境教育を実施し、環境方針・環境管理プログラムを周知 |
エコサービス | 省資源型、環境負荷低減型商品、サービスの推進 | リモートサポート、新型HINL-Aシリーズに更新、新型プリンタへの更新、冷却水循環装置の導入など |
サステイナブルビジネスモデルの推進 | リユース・リファービッシュ(機能アップなど含む)、保守・整備による装置延命 | |
地球温暖化防止 | 六フッ化硫黄(SF6)ガスの回収 | |
エコオフィス | 国内事業所のCO2排出量削減 | 2006~2010年度平均から目標を決定。目標は達成。 |
モーダルシフトの推進 | サービスカー利用時の環境負荷(CO2など)低減を推進 「平成30年排出ガス規制適合」の低排出ガス車への順次切り替え、エコドライブ、安全運転の啓発など実施中 ハイブリッド車125台 (全サービスカー257台における普及率49%) ※2022年3月31日現在 |
|
エコデリバリ | 環境に配慮した物流の推進 | 環境にやさしい緩衝材の使用 環境に配慮した物流の推進 |
社会貢献活動 | 環境学習支援 | 活動を予定していた地域の小学校への理科学習支援(電子顕微鏡使用による自然界の神秘・科学技術のすばらしさをテーマとした「理科学習支援」)はオンラインで授業を実施 |
ボランティア活動 植林、育林活動 |
地域団体と協力した自然保護活動、清掃活動(河川、海岸、市街地)など新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動が制限されたため、代替活動として紙パックやペットボトル回収などの活動を実施(参加活動140件、延べ1,267人が参加) 「常陸の森(茨城)、いなべの森(三重)」の育林継続 |