社外からの評価
社外からの評価
(2022年3月現在)
区分 | 評価・認定機関 | 評価結果・認定内容 |
---|---|---|
ランキング | 東洋経済新報社 | 「第16回 CSR企業ランキング」93位 (週刊東洋経済 2022年3月5日号にて発表) |
日本経済新聞社 | 「第5回日経スマートワーク経営調査」4.0星に認定 (2021年11月、星数による5段階評価) |
|
日本経済新聞社 | 「第3回日経SDGs経営調査」3.5星に認定 (2021年11月、星数による5段階評価) |
|
認定・評価 | CDP*1 | 2021年気候変動質問書および、水セキュリティ質問書で評価「A-*2(リーダーシップレベル)」を獲得 |
CDP | 「サプライヤーエンゲージメント評価」において最高評価の「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定 | |
経済産業省・日本健康会議 | 「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」に認定(5年連続) | |
経済産業省 | 令和2年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」に認定 | |
厚生労働大臣 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に基づく認定(通称:「えるぼし」認定)の最高位(第3段階)を取得 | |
NPO法人 J-Win*3 | 2022 J-Winダイバーシティ・アワードにて「ベーシックアチーブメント大賞」を受賞 | |
厚生労働省 | 「プラチナくるみん」の認定を取得 (くるみん認定は2011年と2022年に取得) |
|
work with Pride (wwP) *4 | LGBTなどの性的マイノリティへの取り組みに関する指標「PRIDE指標2020」において「ゴールド賞」を受賞(「PRIDE指標2019」の「シルバー賞」よりランクアップ) |
*1 CDP:英国の独立非営利団体。世界の投資家の依頼を受け、企業の「気候変動」「ウォーターセキュリティ」「フォレスト」に関する情報を調査し、評価・公開しています。
*2 「A-(リーダーシップレベル)」:環境問題の管理においてベストプラクティスを行っている。
*3 NPO法人 J-Win:企業におけるダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援することを目的に、2007年4月に設立された企業メンバー制の団体。女性活躍についてのアドバイス、コンサルタントをはじめ、セミナーや講演、さまざまな調査など、企業におけるダイバーシティ・マネジメントの推進をサポートする各種活動を展開。
*4 work with Pride (wwP):LGBTに関するダイバーシティ・マネジメントの支援を行う任意団体。