従業員パフォーマンスデータハイライト
人権の尊重
ハラスメントに関する外部窓口(電話・対面カウンセリング)への相談件数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
相談総数 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 |
労働慣行
従業員数及び派遣社員受入数推移(「従業員」には派遣社員含まず)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
単体従業員 | 3,964 | 4,134 | 4,307 | 4,586 | 4,916 |
単体派遣 | 650 | 699 | 808 | 823 | 973 |
連結従業員 | 10,898 | 11,482 | 11,903 | 12,276 | 12,717 |
連結派遣 | 1,124 | 1,199 | 1,353 | 1,297 | 1,469 |
単位:名
雇用契約別構成(単体)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全従業員数に占める契約社員または派遣社員の割合 | 14.09 | 14.46 | 15.80 | 15.22 | 16.52 |
単位:%
事由別離職者数(単体)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
早期 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 |
自己都合 | 32 | 45 | 53 | 46 | 63 |
会社都合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
転籍 | 29 | 58 | 25 | 25 | 31 |
その他 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
合計 | 73 | 118 | 91 | 77 | 104 |
*
各年度3月末時点
単位:名
* 2021年度における正社員の自己都合(含、早期)離職率は1.36%
障がい者雇用率
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内連結* | 2.65% | 2.52% | 2.65% | 2.80% | 3.02% |
*
国内連結実績
各年度3月末時点
従業員の多様性関連のデータハイライト*1
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(単体) | 名 | 3,964 | 4,134 | 4,307 | 4,586 | 4,916 | |
男性 | 名 | 3,354 | 3,452 | 3,580 | 3,798 | 4,087 | |
女性 | 名 | 610 | 682 | 727 | 788 | 829 | |
外国人 | 名 | 40 | 49 | 62 | 71 | 81 | |
平均年齢 | 歳 | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | |
男性 | 歳 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | |
女性 | 歳 | 42.4 | 42.1 | 42.0 | 41.9 | 41.8 | |
勤続年数 | 年 | 19.6 | 19.2 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | |
男性 | 年 | 20.1 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | |
女性 | 年 | 17.7 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | |
役員数 (取締役、執行役員) |
男性 | 名 | 21 | 20 | 22 | 23 | 20 |
女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
管理職数()内は新規に管理職として登用した人数 | 男性 | 名 | 1,043 (72) |
1,057 (75) |
1,039 (74) |
1,062 (75) |
1,155 (70) |
女性 | 名 | 44 (3) |
51 (8) |
54 (4) |
55 (2) |
62 (7) |
|
うち部長職以上 | 男性 | 名 | 250 | 265 | 271 | 269 | 279 |
女性 | 名 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | |
女性管理職比率 | % | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | |
障がい者雇用比率*2 | % | 2.65 | 2.52 | 2.65 | 2.80 | 3.02 | |
総合職採用数(新卒) | 名 | 63 | 94 | 106 | 108 | 117 | |
うち女性 | 名 | 19 | 32 | 27 | 26 | 31 | |
女性のうち理系 | 名 | 10 | 17 | 11 | 13 | 18 | |
うち外国籍 | 名 | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | |
総合職採用数(経験者) | 名 | 79 | 82 | 84 | 58 | 66 | |
離職者数 | 名 | 42 | 57 | 61 | 50 | 67 |
* 2021年度のグローバルでの労働者数(連結従業員数)における女性の割合は23%になります。
*1 日立ハイテク単独実績
*2 国内連結実績
働き方の状況関連のデータハイライト*
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
短時間勤務制度利用者数 | 名 | 77 | 76 | 78 | 77 | 53 |
育児休暇制度利用者数 | 名 | 46 | 47 | 43 | 89 | 117 |
男性 | 名 | 2 | 3 | 1 | 56 | 97 |
女性 | 名 | 44 | 44 | 42 | 33 | 20 |
育児休業復職者数 | 名 | - | - | 16 | 30 | 56 |
男性 | 名 | - | - | 1 | 18 | 36 |
女性 | 名 | - | - | 15 | 12 | 20 |
育児休業復職率 | % | 91.0 | 90.7 | 93.8 | 100.0 | 100.0 |
介護休業取得者数 | 名 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
男性 | 名 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
女性 | 名 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
有給休暇取得日数 | 日 | 18.0 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 17.2 |
有給休暇取得率 | % | 75.0 | 72.9 | 72.1 | 69.6 | 71.7 |
時間外労働時間 (組合員平均) |
時間/月 | 25.7 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 26.5 |
* 日立ハイテク単独実績
* 育児休暇制度利用者数について、2020年度以降は日立ハイテク独自制度である歩引なし育休取得者数も含む
人財育成
人事評価プログラムを受けている従業員の割合
2021年度 | |
---|---|
男性 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:94.8% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
女性 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:97.9% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
計 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:95.1% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
労働安全衛生
休業災害度数率
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
全産業 平均 | 1.66 | 1.83 | 1.80 | 1.95 | 2.09 |
製造業 平均 | 1.02 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.31 |
日立ハイテク | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
日立ハイテク(連結) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
* 度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間×1,000,000
死亡に至った労働災害件数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負業者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位:件