従業員パフォーマンスデータハイライト
人権の尊重
ハラスメントに関する外部窓口(電話・対面カウンセリング)への相談件数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
相談・解決件数 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 |
労働慣行
従業員数及び派遣社員受入数推移(「従業員」には派遣社員含まず)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
単体従業員 | 4,134 | 4,307 | 4,586 | 4,916 | 5,288 |
単体派遣 | 699 | 808 | 823 | 973 | 1,261 |
連結従業員 | 11,482 | 11,903 | 12,276 | 12,717 | 13,397 |
連結派遣 | 1,199 | 1,353 | 1,297 | 1,469 | 1,791 |
単位:名
* 各年度3月末時点
雇用契約別構成(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全従業員数に占める派遣社員の割合 | 14.46 | 15.80 | 15.22 | 16.52 | 19.25 |
単位:%
事由別離職者数(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
早期 | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 |
自己都合 | 45 | 53 | 46 | 63 | 65 |
会社都合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
転籍 | 58 | 25 | 25 | 31 | 234 |
その他 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 |
合計 | 118 | 91 | 77 | 104 | 310 |
*
各年度3月末時点
単位:名
* 2022年度における正社員の自己都合(含、早期)離職率は1.40%
障がい者雇用率
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内連結* | 2.52% | 2.65% | 2.80% | 3.02% | 2.98% |
*
国内連結実績
各年度3月末時点
従業員の多様性関連のデータハイライト*1
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(単体) | 名 | 4,134 | 4,307 | 4,586 | 4,916 | 5,288 | |
男性 | 名 | 3,452 | 3,580 | 3,798 | 4,087 | 4,382 | |
女性 | 名 | 682 | 727 | 788 | 829 | 906 | |
年齢別従業員数 | 30歳未満 | 名 | - | - | - | - | 828 |
30~50歳 | 名 | - | - | - | - | 2,585 | |
50歳超 | 名 | - | - | - | - | 1,871 | |
年齢不明 | 名 | - | - | - | - | 4 | |
地域別従業員数 | 北海道 | 名 | - | - | - | - | 3 |
東北 | 名 | - | - | - | - | 7 | |
関東 | 名 | - | - | - | - | 4,460 | |
中国 | 名 | - | - | - | - | 137 | |
近畿 | 名 | - | - | - | - | 35 | |
中国 | 名 | - | - | - | - | 605 | |
九州 | 名 | - | - | - | - | 37 | |
海外 | 名 | - | - | - | - | 4 | |
外国人 | 名 | 49 | 62 | 71 | 81 | 122 | |
平均年齢 | 歳 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | |
男性 | 歳 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.0 | |
女性 | 歳 | 42.1 | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.4 | |
勤続年数 | 年 | 19.2 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | |
男性 | 年 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 18.7 | |
女性 | 年 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 15.6 | |
役員数 (取締役、執行役員) |
男性 | 名 | 20 | 22 | 23 | 20 | 19 |
女性 | 名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
年齢別役員数 (取締役、執行役員) |
30歳未満 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30~50歳 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
50歳超 | 人 | 21 | 23 | 22 | 19 | 19 | |
40代比率 | % | 0 | 0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | |
管理職数()内は新規に管理職として登用した人数 | 男性 | 名 | 1,057 (75) |
1,039 (74) |
1,062 (75) |
1,155 (70) |
1,208 (99) |
女性 | 名 | 51 (8) |
54 (4) |
55 (2) |
62 (7) |
67 (7) |
|
うち部長職以上 | 男性 | 名 | 265 | 271 | 269 | 279 | 289 |
女性 | 名 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | |
女性管理職比率 | % | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | |
障がい者雇用比率*2 | % | 2.52 | 2.65 | 2.80 | 3.02 | 2.98 | |
総合職採用数(新卒) | 名 | 94 | 106 | 108 | 117 | 117 | |
うち女性 | 名 | 32 | 27 | 26 | 31 | 32 | |
女性のうち理系 | 名 | 17 | 11 | 13 | 18 | 21 | |
うち外国籍 | 名 | 6 | 7 | 15 | 9 | 16 | |
総合職採用数(経験者) | 名 | 82 | 84 | 58 | 66 | 134 | |
離職者数 (離職率) |
名(%) | 57 | 61 | 50 | 67 | 74 (1.4) |
* 各年度3月末時点
* 2022年度のグローバルでの労働者数(連結従業員数)における女性の割合は23.4%になります。
*1 日立ハイテク単独実績
*2 国内連結実績
働き方の状況関連のデータハイライト*
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
短時間勤務制度利用者数 | 名 | 76 | 78 | 77 | 53 | 49 |
育児休暇制度利用者数 | 名 | 47 | 43 | 89 | 117 | 106 |
男性 | 名 | 3 | 1 | 56 | 97 | 91 |
女性 | 名 | 44 | 42 | 33 | 20 | 15 |
育児休暇制度取得率 | % | - | - | - | - | 77.9 |
男性*1 | % | - | - | - | - | 75.2 |
女性 | % | - | - | - | - | 100.0 |
育児休業復職者数*2 | 名 | - | 16 | 30 | 56 | 97 |
男性 | 名 | - | 1 | 18 | 36 | 80 |
女性 | 名 | - | 15 | 12 | 20 | 17 |
育児休業復職率 | % | 90.7 | 93.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
介護休業取得者数 | 名 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
男性 | 名 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
女性 | 名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
有給休暇取得日数 | 日 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 17.2 | 18.3 |
有給休暇取得率 | % | 72.9 | 72.1 | 69.6 | 71.7 | 76.2 |
時間外労働時間 (組合員平均) |
時間/月 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 26.5 | 26.7 |
* 各年度3月末時点
* 日立ハイテク単独実績
*1 算定方法等の詳細はダイバーシティ経営ページ「女性活躍推進法、育児・介護休業法に基づく指標の開示」をご覧ください。
*2 2022年度育児休業取得者数は令和3年改正の育児・介護休業法に基づき算出しており2021年度以前と基準が異なる。
男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
2022年度 | ||
---|---|---|
全従業員 | 無期雇用・フルタイム従業員 | パート・有期雇用従業員 |
71.4% | 71.1% | 87.8% |
* 2022年度(2022年4月~2023年3月)における実績
* 算定方法等の詳細はダイバーシティ経営ページ「女性活躍推進法、育児・介護休業法に基づく指標の開示」をご覧ください。
人財育成
人事評価プログラムを受けている従業員の割合
2022年度 | |
---|---|
男性 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:98.0% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
女性 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:98.9% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
計 | 人事評価:100% パフォーマンス・マネジメント:98.1% (役員、出向差出を除く在籍就業の総合職社員) |
労働安全衛生
休業災害度数率
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
全産業 平均 | 1.83 | 1.80 | 1.95 | 2.09 | 2.06 |
製造業 平均 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.25 |
日立ハイテク | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
日立ハイテク(連結) | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
* 度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間×1,000,000
死亡に至った労働災害件数
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負業者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位:件