環境パフォーマンスデータハイライト
第三者保証について
本レポートの信頼性向上のため、
を付している2024年度実績について、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による、国際保証業務基準(ISAE)3000およびISO14064-3に準拠した第三者の保証を受けています。
| 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内全サイトCO2排出量 | t-CO2 | 31,688 | 29,383 | 28,237 | 20,450 | |
| 海外CO2排出量 | t-CO2 | 8,394 | 8,863 | 8,744 | 15,903 | |
| 国内製造系サイトCO2排出量売上収益原単位 | t-CO2/ 百万円 |
0.090 | 0.078 | 0.058 | 0.038 | 0.032 |
| 国内 エネルギー使用量(原油換算) | kl | 22,346 | 26,465 | 26,475 | 24,473 | |
| 国内 エネルギー使用量原単位改善率(原油換算)*1 | % | 17.5 | 30.0 | 25.7 | 19.5 | 31.7 |
| 海外エネルギー使用量(原油換算)*1 | kl | 4,969 | 5,351 | 5,410 | 9,036 | |
| 原材料投入量 | t | 2,183 | 2,530 | 6,089 | 1,846 | 3,069 |
| 国内製造系サイト廃棄物発生量 | t | 2,310 |
2,147 |
2,412 | 2,719 | |
| 最終処分率 | % | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 海外廃棄物発生量*2 | t | 53 | 55 | 72 | 111 | |
| 国内取水量 | m3 | 394,530 | 401,227 | 374,496 | 420,642 | |
| 国内排水量 | m3 | 394,530 | 401,227 | 374,496 | 420,642 | |
| 海外取水量 | m3 | 59,815 | 83,782 | 108,333 | 138,747 | |
| 海外排水量 | m3 | 59,815 | 83,782 | 108,333 | 138,747 | |
| 化学物質大気排出量 | t | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | |
| 環境保全コスト*3 | 百万円 | 3,412 | 3,580 | 4,093 | 4,070 | 4,405 |
| 環境保全効果(経済効果)*3 | 百万円 | 49 | 62 | 90 | 70 | 72 |
| 環境投資コスト*4 | 百万円 | 327 | 320 | 483 | 380 | 4,361 |
*1 2018年度までは2005年度を基準年度としていたが、2019年度より日立環境イノベーション2050に基づき基準年度を2010年度に変更
*2 製造拠点の有害廃棄物のみを集計
*3 環境保全コスト、環境保全効果:環境負荷の発生防止・抑制や回避・影響の除去・発生した被害の回復、またはこれらに資する取り組みのための投資額および費用額、それらによる経済効果
*4 環境投資コスト:環境保全コストのうち、環境法規制対応や環境負荷低減を実行するための設備投資額
