日立ハイテクブースは、今年も「リアル」「オンライン」のハイブリッドで出展します!
展示会場へ来場を予定されている方
案内状をダウンロードし来場された方には特別記念品をご用意しております。
案内状をダウンロードし、日立ハイテクブース各コーナーにお持ちいただいた方、
各日先着100名様に「収納王子コジマジック・ネックストラップ付きダブルポケットポーチ」をプレゼント。
ぜひ、日立ハイテクブースにご来場ください。
案内状は下記【ダウンロードはこちら】からダウンロードいただけます。
出展製品のご案内
◆注目製品
- 示差走査熱量計(DSC) NEXTA® DSCシリーズ
- 高速液体クロマトグラフChromaster® PLUS
- 分光蛍光光度計 F-2710
- 紫外可視近赤外分光光度計 UH4150 AD+
- 原子吸光光度計 ZA4000シリーズ
- 高分解能ICP発光分光分析装置 PS3500DDIIシリーズ
- 高分解能ショットキー走査電子顕微鏡SU3900SE/SE Plus SU3800SE/SE Plus
- 卓上顕微鏡Miniscope® TM4000PlusⅢ/TM4000Ⅲ
- 中型プローブ顕微鏡システム AFM5500MⅡ
- 小型キャピラリー電気泳動シーケンサー DS3000
- 微生物迅速検査装置 Lumione BL3000
- 材料開発ソリューション(マテリアルズ・インフォマティクス)
◆その他 出展製品
- 熱分析・粘弾性装置 総合情報サイト
- 液体クロマトグラフ(HPLC、アミノ酸分析計)総合情報サイト
- 分光分析装置(UV-Vis/NIR, FL)総合情報サイト
- 原子吸光光度計(AA)総合情報サイト
- ICP発光分光/質量分析装置(ICP-OES/ICP-MS) 総合情報サイト
- 蛍光X線分析装置(XRF)総合情報サイト
- 電気化学分析装置(滴定、水質、水分測定)総合情報サイト
- オンサイト(ハンドヘルド/モバイル)元素分析装置
- 固体発光分光分析装置(OES)総合情報サイト
- 電子顕微鏡(SEM/TEM/STEM)
- 集束イオンビーム(FIB/FIB-SEM)
- 走査型プローブ顕微鏡(SPM/AFM)
- ナノ3D光干渉計測システム(CSI)
- Materials Informatics
- 検査データ管理システム「LabDAMS」
出展社セミナーのご案内
最先端の分析技術や注目のトピックスをご紹介します。
| 日時 | 会場 | 講演タイトル | 要旨 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日(水) | 10:15〜10:45 | TKP (旧アパ) 会場 No.8 |
知って納得! 原子吸光光度計が実現する業務効率化 | 業務効率化に貢献できるさまざまな機能を有している日立の原子吸光光度計。 実際の活用例とともに、 日常の分析業務をよりスピーディーに、 より簡便に行うための役立つ機能を紹介。 |
| 11:45〜12:15 | TKP (旧アパ) 会場 No.2 |
知って納得! 分析業務を効率化したい方必見!蛍光X線分析活用法 | 前処理の手間をスキップ !固体‧粉体‧液体をダイレクトに分析可能! 分析業務の高速化を実現する蛍光X線分析の測定事例を紹介。 | |
| 12:30〜13:00 | 幕張メッセ会議場 103会議室 | 知って納得! 開発‧量産立ち上げのデータ利活用に向けた MI活用におけるDXマネジメント手法 | 開発‧量産立ち上げにおけるデータ収集や利活用の課題を解説。 データベース構築時、 構築後のデータ整形‧分析のポイント、 インフォマティクス技術を活用したデータ利活用事例を紹介。 |
|
| 13:15〜13:45 | TKP (旧アパ) 会場 No.4 |
知って納得! 卓上SEM Miniscopeの観察‧分析 最新ソリューション提案 | 今年20周年を迎えた卓上顕微鏡Miniscopeはあらゆる分野でのソリューションに貢献。 今回は材料解析、 航空宇宙、 ライフサイエンス等の様々な分野から最新ソリューションの紹介する。 |
|
| 14:00〜14:30 | TKP (旧アパ) 会場 No.8 |
知って納得! カールフィッシャー水分測定のポイント ! 試薬選択とセルのメンテナンス | カールフィッシャー水分測定の基本や、 サンプルに適した試薬の選定および測定方法、 お問い合わせの多い セルのメンテナンス方法など、 水分測定を上手に行う上で大切なポイントをお伝えする。 | |
| 14:15〜14:45 | TKP (旧アパ) 会場 No.5 |
知って納得! 分光分析技術とAIで変革するプロセス計測連携の未来 | プロセス産業の中間工程検査における分析業務効率化と精度向上を実現する技術紹介。 製造システムデータの連携で、 生産性向上/不良低減、 更にリアルタイム解析による予測保全効果等、 革新的成果が期待される。 |
|
| 15:30〜16:00 | TKP (旧アパ) 会場 No.4 |
知って納得! 実際に役立つHPLCのトラブルシューティング | 日々の業務で遭遇するHPLCのトラブルをテーマに、 実際に役立つトラブルシューティングをわかりやすく解説。 またトラブルを未然に防ぐための日常点検のポイントなども併せて紹介。 |
|
| 9月4日(木) | 10:15〜10:45 | TKP (旧アパ) 会場 No.8 |
知って納得! 白色干渉顕微鏡 (CSI) による表面粗さ測定と表面形状を 数値化するISO 25178パラメータ活用ノウハウ | CSIを含む各種粗さ測定手法とISO 25178パラメータを活用した表面形状の数値化ノウハウを解説。 また、 具体的な事例を通じて、 複数の顕微鏡による不良解析や表面解析解決方法について詳しく紹介する。 |
| 11:00〜11:30 | TKP (旧アパ) 会場 No.2 |
知って納得! 開発‧量産立ち上げのデータ利活用に向けた画像解析と AIを用いた歩留まり改善手法 | 開発‧量産立ち上げにおける画像解析とAIの活用事例を解説。 材料製造時に撮像した画像データを数値化し、 インフォマティクス技術により材料性能予測を行うことで歩留まり改善する取り組みを紹介。 |
|
| 12:00〜12:30 | TKP (旧アパ) 会場 No.5 |
知って納得! ICP-OESにおける分析の効率化と 最新アプリケーションのご紹介 | ICP-OESは前処理から測定まで多くの操作が必要となる場合がある。 ここでは、 ICP-OESにおける分析効率化の方法とともに、 各種装置の最新アプリケーションも紹介する。 |
|
| 13:15〜13:45 | 幕張メッセ会議場 105会議室 | 知って納得! 再生プラスチックを見据えた非破壊‧迅速評価に向けた 分光/蛍光分析技術紹介 | 蛍光光度計で取得したプラスチックの蛍光指紋を、 多変量解析を用い評価。 複雑な蛍光スペクトルのパターンを統計的に解析し、 再生プラスチックの特性に関する有益な情報を得ることができる。 |
|
| 14:15〜14:45 | 幕張メッセ会議場 101会議室 | 知って納得! 基礎からわかるアミノ酸分析計による代替食品分析のご紹介 | アミノ酸分析の原理と基礎についてわかりやすく解説。 あわせて代替食品を対象とした前処理方法と分析例も 紹介するため、 アミノ酸分析に携わっている人だけでなく食品の前処理にお困りの人などにもおすすめ。 |
|
| 14:45〜15:15 | TKP (旧アパ) 会場 No.2 |
知って納得! ATP法による微生物迅速検査装置 Lumione BL3000の 測定例のご紹介 | 微生物迅速検査装置Lumione BL3000は、 測定原理にATP法を採用しており、 微生物の有無を迅速に 判定できる装置である。 本装置による様々なサンプルや製品の測定例を紹介。 | |
| 15:45〜16:15 | TKP (旧アパ) 会場 No.5 |
知って納得! TG-DTAを使いこなすための基礎と先端材料分析への活用 | TG測定で良いデータを得るには、 装置の性能や測定原理を理解し、 使いこなすことが重要。 本講演ではTG-DTAの基礎の解説と、 電池材料やCO2吸着剤など先端材料のアプリケーションを紹介。 |
|
| 9月5日(金) | 10:30〜11:00 | TKP (旧アパ) 会場 No.3 |
知って納得! オペレーターの作業負荷を軽減する日立の 最新イオンミリング | イオンミリングによる断面作成の需要が増加する中、 試料作製の効率化と省人化を実現するための便利な機能や アプリケーション事例を紹介。 |
| 11:00〜11:30 | TKP (旧アパ) 会場 No.8 |
知って納得! 分光光度計の基礎入門講座 | 分光光度計の原理‧基礎やすぐに実践できる装置条件、 測定方法についての紹介。 | |
| 11:45〜12:15 | 幕張メッセ会議場 103会議室 | 知って納得! 新機能を搭載したFE-SEM(SU8600/8700)による 多様な材料評価とオートメーション技術のご紹介 | 従来の極低加速観察に加えて、 SEバンドパス機能や全個体電池用ホルダーによる材料評価、 および機能を向上させた自動化支援ソフトEMフロークリエータについての最新情報を紹介。 | |
| 12:45〜13:15 | TKP (旧アパ) 会場 No.9 |
知って納得! 飛行時間型ICP-MSの強みと微粒子組成分析への応用例 | Nu Instruments社の飛行時間型ICP-MS Vitesseの強みを原理や他のICP-MSとの違いから解説する。 また、 リチウムバッテリー材やマイクロプラスチックへの応用例を紹介する。 |
|
| 13:15〜13:45 | 幕張メッセ会議場 105会議室 | 知って納得! 安定したデータ取得をサポート ! SFE-SEM(SU3800SE/SU3900SE)の新機能と自動観察例紹介 | ショットキーSEM 「SU3800SE/SU3900SE」 の特⻑と、 新たな高精度AFCなどの新機能および SEM初心者〜上級者まで幅広く活用できる自動化支援ソフトのアプリケーション事例を紹介。 | |
| 14:15〜14:45 | TKP (旧アパ) 会場 No.3 |
知って納得! AFM物性測定にお困りの方必見 ★サンプル前処理から測定条件設定とデータ解釈までご紹介します★ | AFMは形状と同時に導電性や硬さなど物性測定が可能であるが、 凹凸や表面状態の影響を受け易く、 前処理や測定条件の最適化が必要である。 それらのノウハウに加えデータ解釈に役立つSEMとの相関解析例も紹介。 | |
オンラインでの参加を予定されている方
ご来場いただける場合は、案内状のダウンロードをお忘れなく。
案内状をダウンロードし、日立ハイテクブース各コーナーにお持ちいただいた方、
各日先着100名様に「収納王子コジマジック・ネックストラップ付きダブルポケットポーチ」をプレゼント。
ぜひ、日立ハイテクブースにご来場ください。
案内状は下記【ダウンロードはこちら】からダウンロードいただけます。
出展製品のご案内
◆注目製品
- 示差走査熱量計(DSC) NEXTA® DSCシリーズ
- 高速液体クロマトグラフChromaster® PLUS
- 分光蛍光光度計 F-2710
- 紫外可視近赤外分光光度計 UH4150 AD+
- 原子吸光光度計 ZA4000シリーズ
- 高分解能ICP発光分光分析装置 PS3500DDIIシリーズ
- 高分解能ショットキー走査電子顕微鏡SU3900SE/SE Plus SU3800SE/SE Plus
- 卓上顕微鏡Miniscope® TM4000PlusⅢ/TM4000Ⅲ
- 中型プローブ顕微鏡システム AFM5500MⅡ
- 小型キャピラリー電気泳動シーケンサー DS3000
- 微生物迅速検査装置 Lumione BL3000
- 材料開発ソリューション(マテリアルズ・インフォマティクス)
◆その他 出展製品
- 熱分析・粘弾性装置 総合情報サイト
- 液体クロマトグラフ(HPLC、アミノ酸分析計)総合情報サイト
- 分光分析装置(UV-Vis/NIR,FL)総合情報サイト
- 原子吸光光度計(AA)総合情報サイト
- ICP発光分光/質量分析装置(ICP-OES/ICP-MS)総合情報サイト
- 蛍光X線分析装置(XRF)総合情報サイト
- 電気化学分析装置(滴定、水質、水分測定)総合情報サイト
- オンサイト(ハンドヘルド/モバイル)元素分析装置
- 固体発光分光分析装置(OES)総合情報サイト
- 電子顕微鏡(SEM/TEM/STEM)
- 集束イオンビーム(FIB/FIB-SEM)
- 走査型プローブ顕微鏡(SPM/AFM)
- ナノ3D光干渉計測システム(CSI)
- Materials Informatics
- 検査データ管理システム「LabDAMS」
アプリケーションパネルや出展社セミナー詳細は「JASIS WebEXPO」をご覧ください。
セミナー動画やアプリケーションデータは会員制サイト「S.I.navi」で
「日立ハイテクの解析・分析機器情報が、ワンストップかつ最短で手に入る情報検索ポータルサイト」
過去に実施したセミナーやアプリケーションデータなどご覧いただけます。
※セミナー動画では、実施した際のQ&Aもご覧いただけます。



webで行く展示会「ハイテクEXPO」
ハイテクEXPOに簡易登録いただくと、製品の操作性やメンテナンス方法がひと目でわかる実感動画や、分析・観察のコツや製品の使い方を解説しているプレゼンテーション動画、製品やアプリケーションパネルもご覧いただけます。
会場にお越しいただけない方は、ぜひ、webで行く展示会「ハイテクEXPO」をご覧ください。
熱分析装置 NEXTA DSCシリーズ
サンプリング~測定・解析
原子吸光光度計の最新技術をご紹介
最新情報は情報機関誌「SI NEWS」でチェック
JASIS2025に関する情報は「SI NEWS」で発信します。
その他、SI NEWSに掲載した研究論文や技術解説文の紹介と、社内外の科学・技術のトピックもご覧いただけます。
Webセミナー情報
分析、解析装置の基礎からテクニックや、メンテナンス、ユーザースクール等豊富な講演ラインアップを有する日立のWebセミナーにぜひご参加ください。
最新情報や申込は詳細ページをご覧ください。
オンライン相談のご案内
- 製品に関するご質問や、デモ測定のご相談、普段のお困りごとなどをオンラインで受け付けております。
- この機会にぜひご相談ください。
オンライン打ち合わせお申し込み
ご希望製品の分野を選択してください。




