电位滴定仪
我们在此向您介绍许多有关分析方法及使用我们的自动滴定仪所获得的相应结果数据。
如有任何问题,请通过电子邮件(查询单)和我们联系。
金属
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| ME09 | 铅离子(Pb2+)定量 |
|
|
| ME09 | 铅离子(Pb2+)定量 |
|
|
| ME08 | 镧离子(La3+)定量 |
|
|
| ME07 | 锰离子(Mn2+)定量 |
|
|
| ME06 | 钢板洗涤液中亚铁(Fe2+)和高铁离子(Fe3+)定量 |
|
|
| ME05 | 含有铬酸酐时高铁离子(Fe3+)定量 |
|
|
| ME04 | 镍离子和铜离子混合溶液中镍离子定量 |
|
|
| ME03 | 热焊接溶剂中氟,溴,氯定量 |
|
|
| ME02 | 硫酸铜溶液中微量氯离子(Cl-)定量 |
|
|
| ME01 | 锌离子(Zn2+)定量 |
|
食品和饮料
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| FB08 | 食用油中皂化值测定 |
|
|
| FB07 | 食用油中碘价测定 |
|
|
| FB06 | 食用油中酸价测定 |
|
|
| FB05 | 柚子汁中氨基酸氮和酸(柠檬酸)连续测定 |
|
|
| FB04 | 提神饮料所含柠檬酸和维生素C的连续测定 |
|
|
| FB03 | 李子(梅子)汁所含柠檬酸滴定 |
|
|
| FB02 | 敷料剂所含酸和盐连续滴定 |
|
|
| FB01 | 酱油中所含盐分的测定 |
|
医药品
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| PH18 | 医药品激肽原酶测定 |
|
|
| PH17 | 氯化氨甲酰甲胆碱中氯的定量 |
|
|
| PH16 | 沉淀滴定法异泛影酸的定量 |
|
|
| PH15 | 腹膜透析液中所含氯化钠的定量 |
|
|
| PH14 | 制剂中所含依地酸钠(乙二胺四乙酸钠)的定量 |
|
|
| PH13 | 透析液和输液中所含钙和锰的定量 |
|
|
| PH12 | 重氮化滴定法磺胺甲二唑纯度测定 |
|
|
| PH11 | 重氮化滴定法磺胺异噁唑钠纯度测定 |
|
|
| PH10 | 重氮化滴定法3-氨基-N-甲基苯甲酰胺(AMB)纯度测定 |
|
|
| PH09 | 带氨基磺酸滴定亚硝酸钠浓度测定评估 |
|
|
| PH08 | 泛硫乙胺纯度测定 |
|
|
| PH07 | 漱口水中碘定量 |
|
|
| PH06 | 盐酸西曲酸酯纯度测定 |
|
|
| PH05 | 羟甲氧色烯纯度测定 |
|
|
| PH04 | 高氯酸滴定法量化氯化氨甲酰甲胆碱 |
|
|
| PH03 | 高氯酸滴定量化盐酸卡替洛尔 |
|
|
| PH02 | 高氯酸滴定法量化乙酸钠 |
|
|
| PH01 | 高氯酸滴定法量化溴双苯酯铵 |
|
环境
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| EN05 | 矿泉水碱度测定 |
|
|
| EN04 | 活水余氯测定 |
|
|
| EN03 | 饮用水钙硬度滴定 |
|
|
| EN02 | 饮用水总硬度测定 |
|
|
| EN01 | 饮用水氯离子定量 |
|
电镀
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| PL08 | 蚀刻溶液中过氧化氢和硫磺酸定量 |
|
|
| PL07 | 镀锌溶液中锌离子(Zn2+)定量 |
|
|
| PL06 | 镀焊剂中锡离子(Sn2+)定量 |
|
|
| PL05 | 镀焊剂溶液中铅定量 |
|
|
| PL04 | 镀铬溶液中铬酸酐(CrO3)和三价铬(Cr3+)定量 |
|
|
| PL03 | 镀镍溶液中氯化镍(NiCl2)定量 |
|
|
| PL02 | 氰化铜电镀溶液中铜和氰化钠定量 |
|
|
| PL01 | 氰化银电镀溶液中银和游离氰化物定量 |
|
电子
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| EL08 | 光阻去除溶液中去除剂定量 |
|
|
| EL07 | 集成电路引线框处理溶液游离酸定量 |
|
|
| EL06 | 集成电路引线框处理溶液草酸定量 |
|
|
| EL05 | 硅片研磨溶液中过氧化氢定量 |
|
|
| EL04 | 变压器油酸价测定 |
|
|
| EL03 | 冷冻机润滑剂中微量氯离子定量 |
|
|
| EL02 | 二氧化硅中微量氯离子定量 |
|
|
| EL01 | 集成电路成型用树脂中微量氯离子定量 |
|
纸和纸浆
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| PA10 | 纸浆漂白溶液中二氧化氯定量 |
|
|
| PA09 | 纸浆蒸煮溶液中氢氧化钠,硫化钠,碳酸钠定量 |
|
|
| PA08 | 硅酸钠中硫化钠(Na2S)和硅酸(SiO2)定量 |
|
|
| PA07 | 氯酸钠(NaClO3)纯度测定 |
|
|
| PA06 | 次氯酸钠中氯化钠定量 |
|
|
| PA05 | 次氯酸钠中余碱定量 |
|
|
| PA04 | 次氯酸钠中可用氯定量 |
|
|
| PA03 | 氢氧化钠中微量氯离子定量 |
|
|
| PA02 | 氢氧化钠(NaOH)和碳酸钠(Na2CO3)混合物的分馏定量 |
|
|
| PA01 | 氢氧化钠纯度测定 |
|
无机酸
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| IN09 | 金属处理盐中氰化物和氰酸连续定量 |
|
|
| IN08 | 电镀溶中硼酸液定量 |
|
|
| IN07 | 硝酸,氢氟酸及乙酸等三种成份混合物的分馏定量 |
|
|
| IN06 | 硝酸和乙酸的分馏定量 |
|
|
| IN05 | 盐酸和硫酸的分馏定量 |
|
|
| IN04 | 硝酸和氢氟酸的分馏定量 |
|
|
| IN03 | 盐酸和氢氟酸的分馏定量 |
|
|
| IN02 | 磷酸纯度测定 |
|
|
| IN01 | 硫酸纯度测定 |
|
有机酸
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| OR09 | 过乙酸和过氧化氢和分馏定量 |
|
|
| OR08 | 抗坏血酸和抗坏血酸钠分馏定量 |
|
|
| OR07 | 醋酸和醋酸胺分馏定量 |
|
|
| OR06 | 邻苯二甲酸定量 |
|
|
| OR05 | 草酸定量 |
|
|
| OR04 | 乳酸定量 |
|
|
| OR03 | 柠檬酸定量 |
|
|
| OR02 | 蚁酸定量 |
|
|
| OR01 | 丙烯酸纯度测定 |
|
石油产品
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| PE10 | 芳香化合物中溴指数测定 |
|
|
| PE09 | 壬烯中溴价测定 |
|
|
| PE08 | 冷冻机油中的氯化物定量 |
|
|
| PE07 | 防冻剂中储备碱度测定 |
|
|
| PE06 | 透平油中总酸值测定 |
|
|
| PE05 | 冷冻机油中总酸值测定 |
|
|
| PE04 | 变压器油中总酸值测定 |
|
|
| PE03 | 润滑剂中总碱值测定(高氯酸法) |
|
|
| PE02 | 润滑剂中总碱值测定(盐酸法) |
|
|
| PE01 | 润滑剂中总酸值测定 |
|
电镀液
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| PLS01 | COM系列电镀液应用数据 |
|
产品活动信息
分析仪器·电子显微镜·原子力显微镜:400-898-1021
* 关注日立科学仪器,了解更多仪器产品信息
生化分析仪:010-65908700
* 关注「日立诊断」微信公众号,了解更多仪器产品信息
