2001年3月29日
会社名 株式会社 日立製作所
代表者 取締役社長 庄山 悦彦
本社所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
コード番号 6501
会社名 日製産業株式会社
代表者 取締役社長 樋口 紀昭
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
コード番号 8036
―株式会社 日立製作所(以下、日立製作所)と日製産業株式会社(以下、日製産業)は、2001年2月22日に発表しました「日立グループの計測器、半導体製造装置事業の再編」に関連し、日製産業が発行し、日立製作所に割当てる株式数について、本日開催の両社取締役会で下記のとおり決議しましたので、お知らせします。―
記
発行株式 | 日製産業の額面普通株式 |
---|---|
額面金額 | 50円 |
発行株式数 | 50,000,000株 |
割当方法 | 日立製作所の計測器および半導体製造装置事業の日製産業への承継に伴い、日製産業が新たに発行するすべての株式を日立製作所に割当てます。(分社型吸収分割) |
算定方法 | 日立製作所から分割される事業および日製産業の企業価値を公正かつ客観的に評価し、新株式の発行数を算定するため、日立製作所はプライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス(株)に、日製産業はゴールドマン・サックス証券会社 東京支店にそれぞれ算定を依頼し、その結果を参考にして、日立製作所および日製産業で協議の上、決定しました。 |
第三者機関 | プライスウォーターハウスクーパースは、DCF(ディスカウンテッドによる評価キャッシュフロー)法および市場価額法(日立製作所の分割対象事業に方法ついては時価総額按分法)で、ゴールドマン・サックスは、DCF法および類似会社比準法等により分割対象事業と日製産業の価値を評価し、さら日製産業の1株当り利益に与える影響(希薄化)を勘案して算定しました。 |
分割契約書調印 | 2001年5月24日(予定) |
---|---|
日製産業株主総会 | 2001年6月26日(予定) |
分割期日 | 2001年10月1日(予定) |
なお、日立製作所においては、商法第374条ノ22に定める簡易分割となります。
お問い合わせ頂く前に、当社「個人情報保護について」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。
当社「個人情報保護について」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。