2001年9月28日
会社名 日製産業株式会社
代表者 取締役社長 樋口 紀昭
(コード番号 8036 東証・大証 第一部)
問い合せ先 総務部副部長 芥川 達哉
(電話:03-3504-5138)
当社の親会社 株式会社日立製作所
代表者名 取締役社長 庄山悦彦
平成13年4月20日の決算発表時に公表しました、平成13年9月中間期および平成14年3月期(通期)の業績予想および配当予想を下記の通り修正しますのでお知らせ致します。
記
連結業績 | 単独業績 | 1たり配当株当金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | ||
前回予想(A) | 385,000 | 7,000 | 3,700 | 271,800 | 4,980 | 2,790 | 12.50 |
今回予想(B) | 365,000 | 5,900 | 3,030 | 255,600 | 4,280 | 2,400 | 12.50 |
>増減額(B-A) | -20,000 | -1,100 | -670 | -670 | -700 | -390 | -5.00 |
増減率(%) | 95 | 84 | 82 | 94 | 86 | 86 | 60 |
前中間期実績(参考) | 404,045 | 7,093 | 2,302 | 286,885 | 5,398 | 2,610 | 12.50 |
連結業績 | 単独業績 | 1株当たり配当金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | ||
前回予想(A) | 822,000 | 18,000 | 10,000 | 592,000 | 11,700 | 6,600 | 25.00 |
今回予想(B) | 748,600 | 11,550 | 6,170 | 513,600 | 7,100 | 2,400 | 3,990 |
増減額(B-A) | -73,400 | -6,450 | -3,830 | -78,400 | -4,600 | -2,610 | -10.00 |
増減率(%) | 91 | 64 | 62 | 87 | 61 | 60 | 60 |
前中間期実績(参考) | 848,700 | 16,392 | 7,691 | 579,738 | 10,540 | 5,562 | 30.00* |
世界各国のIT関連を中心とした市場環境の悪化により、光通信用部品をはじめとする電子部品の業績が低迷したことから、売上高・経常利益・当期利益の当初見通しを修正致します。
また、配当金につきましては、従来より配当性向40%前後を目標とした配当政策を実施しており、当期利益の減少に伴い、1株当たり配当金の当初予想も合わせて修正致します。
お問い合わせ頂く前に、当社「個人情報保護について」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。
当社「個人情報保護について」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。