2007年10月24日
2008年3月期中間 | 2007年3月期中間 | 対前年中間期 増減率 |
|
---|---|---|---|
売上高 | 4,872億円 | 4,693億円 | 3.8% |
営業利益 | 233億円 | 209億円 | 11.4% |
経常利益 | 238億円 | 222億円 | 7.2% |
中間(当期)純利益 | 147億円 | 131億円 | 12.4% |
1株当たり中間(当期)純利益 | 106.96円 | 95.16円 | - |
総資産 | 4,925億円 | 4,763億円 | 3.4% |
純資産 | 2,330億円 | 2,083億円 | 11.9% |
自己資本比率 | 46.3% | 42.7% | - |
営業活動による キャッシュ・フロー |
161億円 | 152億円 | 5.3% |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△ 38億円 | △ 28億円 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△ 20億円 | △ 23億円 | - |
1株当たり中間配当金 | 12.5円 | 12.5円 | - |
2008年3月期中間 | 2007年3月期中間 | 対前年中間期 増減率 |
|
---|---|---|---|
売上高 | 3,744億円 | 3,474億円 | 7.8% |
営業利益 | 170億円 | 151億円 | 12.6% |
経常利益 | 189億円 | 178億円 | 5.9% |
中間(当期)純利益 | 179億円 | 214億円 | △16.4% |
1株当たり中間(当期)純利益 | 130.03円 | 155.49円 | - |
総資産 | 4,036億円 | 3,820億円 | 5.7% |
純資産 | 1,872億円 | 1,636億円 | 14.4% |
自己資本比率 | 46.4% | 42.8% | - |
2007年3月期中間 | 2008年3月期中間 | 2008年3月期予想 | |
---|---|---|---|
電子デバイスシステム | 1,233億円 | 1,400億円 | 2,585億円 |
ライフサイエンス | 451億円 | 440億円 | 880億円 |
情報エレクトロニクス | 1,216億円 | 1,245億円 | 2,470億円 |
先端産業部材 | 1,792億円 | 1,787億円 | 3,465億円 |
合計 | 4,693億円 | 4,872億円 | 9,400億円 |
2007年3月期中間 | 2008年3月期中間 | 2008年3月期予想 | |
---|---|---|---|
電子デバイスシステム | 120億円 | 122億円 | 207億円 |
ライフサイエンス | 59億円 | 75億円 | 138億円 |
情報エレクトロニクス | 9億円 | 20億円 | 52億円 |
先端産業部材 | 20億円 | 16億円 | 34億円 |
合計 | 209億円 | 233億円 | 430億円 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
---|---|---|---|---|---|
連結 | 9,400億円 | 430億円 | 422億円 | 256億円 | 25円 (中間12.5円、期末12.5円) |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|---|
個別 | 7,180億円 | 306億円 | 313億円 | 253億円 |
お問い合わせ頂く前に、当社「個人情報保護について」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。
当社「個人情報保護について」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。