分野・元素別分類表 原子吸光光度計(AAS)
各資料をご覧いただくには、S.I.naviへの会員登録が必要です。
以下より承っております。
日立ハイテクが長年蓄積した原子吸光光度計に関する測定手法、測定例の一部をご紹介いたします。
以下のリストのデータをはじめとした、さまざまなアプリケーションデータは、弊社会員制情報検索サイト「S.I.navi(エスアイナビ)」でご提供しています。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 原子化法 | |||
| フレーム | フレームレス | |||||
| 元素 | テクニカル データNo. |
元素 | テクニカル データNo. |
|||
| 金属鉱業 | 鉄鉱 | 鉄鋼 | Al | AA001 | Al | AA016 |
| Al | AA026 | Al | AA041 | |||
| Bi | AA001 | Co | AA012 | |||
| As | AA001 | Cr | AA012 | |||
| Ca | AA001 | Cu | AA012 | |||
| Cd | AA001 | Mn | AA012 | |||
| Cr | AA001 | Ni | AA012 | |||
| Mn | AA001 | Sb | AA019 | |||
| Mn | AA041 | Si | AA016 | |||
| Ni | AA001 | Sn | AA016 | |||
| Pb | AA001 | Sn | AA074 | |||
| Si | AA001 | V | AA016 | |||
| Sn | AA001 | |||||
| V | AA001 | |||||
| Zn | AA001 | |||||
| 金属片・切削片 | Pb | AA001 | ||||
| 鋼 | Si | AA001 | ||||
| アルミニウム | アルミニウム | B | AA001 | Fe | AA023 | |
| Ca | AA001 | Si | AA023 | |||
| Cr | AA001 | |||||
| Cu | AA001 | |||||
| Fe | AA001 | |||||
| Mg | AA001 | |||||
| Na | AA001 | |||||
| Ni | AA001 | |||||
| Si | AA001 | |||||
| Ti | AA001 | |||||
| V | AA001 | |||||
| Zn | AA001 | |||||
| 非鉄合金 | 銅合金 | Al | AA001 | As | AA023 | |
| Ba | AA001 | Bi | AA023 | |||
| Co | AA001 | Sb | AA019 | |||
| Fe | AA001 | Sb | AA023 | |||
| Mn | AA001 | |||||
| Ni | AA001 | |||||
| Si | AA001 | |||||
| ニッケル合金 | Sb | AA019 | ||||
| 亜鉛合金 | Al | AA001 | Cd | AA023 | ||
| Cd | AA001 | Cu | AA023 | |||
| Cu | AA001 | Pb | AA023 | |||
| Fe | AA001 | |||||
| Mg | AA001 | |||||
| Pb | AA001 | |||||
| Sn | AA001 | |||||
| 化学・窯業 | 石油・有機溶媒 | ガソリン | Pb | AA004 | ||
| 重油 | Ca | AA004 | Ni | AA004 | ||
| Cu | AA004 | Ni | AA021 | |||
| Mg | AA004 | V | AA021 | |||
| Pb | AA004 | |||||
| V | AA004 | |||||
| Zn | AA004 | |||||
| 原油 | K | AA004 | ||||
| Na | AA004 | |||||
| V | AA004 | |||||
| 潤滑油 | Cu | AA004 | Al | AA059 | ||
| Fe | AA004 | Ba | AA042 | |||
| Pb | AA004 | Cu | AA059 | |||
| Zn | AA004 | Fe | AA059 | |||
| Ni | AA059 | |||||
| 無機化合物 | 食塩 | Ca | AA026 | Ca | AA045 | |
| Mg | AA045 | |||||
| Sr | AA045 | |||||
| 触媒 | シリカ・アルミナ触媒 | Fe | AA049 | |||
| Ni | AA049 | |||||
| Ti | AA049 | |||||
| V | AA049 | |||||
| 陶磁器・ ガラス・ セラミックス・ セメント |
陶磁器 | Cd | AA004 | |||
| Pb | AA004 | |||||
| セメント | Al | AA004 | ||||
| Fe | AA004 | |||||
| K | AA004 | |||||
| Mn | AA004 | |||||
| Na | AA004 | |||||
| Si | AA004 | |||||
| Ti | AA004 | |||||
| ゴム・プラスチック | プラスチック原料 | Cd | AA024 | Cd | AA101 | |
| Pb | AA024 | |||||
| Pb | AA101 | |||||
| ゴム | Ca | AA004 | ||||
| Fe | AA004 | |||||
| Na | AA004 | |||||
| 塗料・顔料 | レジスト | Al | AA056 | |||
| Cu | AA056 | |||||
| Fe | AA056 | |||||
| Mn | AA056 | |||||
| 化粧品 | 化粧品 | Fe | AA004 | |||
| メッキ液・メッキ線 | メッキ液 | Au | AA004 | |||
| Cd | AA102 | |||||
| Co | AA004 | |||||
| Cu | AA102 | |||||
| Ni | AA004 | |||||
| Pb | AA102 | |||||
| 食品・農業 | 農産物・加工品 | インスタントラーメン | Ca | AA087 | Pb | AA087 |
| Fe | AA087 | |||||
| ゼラチン | Ca | AA100 | ||||
| Fe | AA100 | |||||
| Na | AA100 | |||||
| 穀類 (米・麦・大豆) |
Ca | AA002 | As | AA076 | ||
| Cd | AA002 | Cd | AA097 | |||
| Cu | AA002 | |||||
| Fe | AA002 | |||||
| K | AA002 | |||||
| Mg | AA002 | |||||
| 畜産物・酪農品 | 乳蛋白 | Cd | AA002 | |||
| 魚介類・海藻 | 海藻抽出液 | Cd | AA002 | |||
| Hg | AA002 | |||||
| 植物・木材 | 植物 | Ca | AA034 | Cd | AA011 | |
| Ca | AA087 | Cd | AA012 | |||
| Cd | AA034 | Cd | AA034 | |||
| Cu | AA086 | Cd | AA086 | |||
| Fe | AA034 | Co | AA034 | |||
| Fe | AA086 | Cu | AA010 | |||
| Hg | AA007 | Cu | AA012 | |||
| K | AA034 | Ga | AA065 | |||
| Mg | AA034 | Ni | AA012 | |||
| Mn | AA034 | Ni | AA034 | |||
| Mn | AA086 | Pb | AA010 | |||
| Na | AA034 | Pb | AA012 | |||
| Sr | AA034 | Pb | AA034 | |||
| Zn | AA034 | Pb | AA086 | |||
| 飲料 | 果汁液 | Cu | AA002 | Cd | AA052 | |
| Pb | AA002 | Fe | AA052 | |||
| Sb | AA002 | Pb | AA018 | |||
| Sn | AA002 | Pb | AA052 | |||
| Sn | AA018 | |||||
| Sn | AA052 | |||||
| 蜂蜜 | Cu | AA002 | ||||
| Fe | AA002 | |||||
| Mg | AA002 | |||||
| Mn | AA002 | |||||
| Zn | AA002 | |||||
| 酒 | Cd | AA002 | Al | AA052 | ||
| Cu | AA002 | Cu | AA052 | |||
| Fe | AA002 | Ni | AA052 | |||
| Mg | AA002 | Pb | AA052 | |||
| Mn | AA002 | Sn | AA052 | |||
| Zn | AA002 | Zn | AA052 | |||
| 甘味料・調味料 | 大豆油・サラダ油 | Mg | AA032 | |||
| その他 | 食品加工水 | As | AA087 | |||
| 食品分解液 | Fe | AA104 | ||||
| K | AA104 | |||||
| Zn | AA094 | |||||
| 肥料・飼料 | 家畜飼料 | Ca | AA013 | |||
| 環境 | 汚水 | 工場廃水 | As | AA037 | ||
| Sb | AA037 | |||||
| Se | AA037 | |||||
| 廃液・排水 | As | AA003 | ||||
| Cd | AA003 | |||||
| Cd | AA005 | |||||
| Cr | AA003 | |||||
| Cu | AA003 | |||||
| Fe | AA003 | |||||
| Hg | AA003 | |||||
| Hg | AA009 | |||||
| Mn | AA005 | |||||
| Ni | AA011 | |||||
| Pb | AA032 | |||||
| Zn | AA009 | |||||
| 材料洗浄液 | Al | AA089 | ||||
| Al | AA096 | |||||
| Fe | AA089 | |||||
| Na | AA089 | |||||
| 環境水 | 井戸水 | Ba | AA085 | |||
| 河川水 | As | AA003 | As | AA080 | ||
| Cd | AA003 | Cd | AA069 | |||
| Cr | AA003 | Cu | AA069 | |||
| Cu | AA003 | Pb | AA069 | |||
| Fe | AA003 | Pb | AA084 | |||
| Sb | AA080 | |||||
| Sb | AA090 | |||||
| Se | AA080 | |||||
| 淡水 | Cu | AA003 | ||||
| Fe | AA003 | |||||
| 海水・塩水 | 塩水 | Ba | AA059 | |||
| Mg | AA059 | |||||
| Sr | AA059 | |||||
| 海水 | As | AA003 | As | AA079 | ||
| Cd | AA003 | As | AA086 | |||
| Cr | AA003 | Cd | AA060 | |||
| Cu | AA003 | Cd | AA081 | |||
| Fe | AA003 | Cd | AA086 | |||
| Hg | AA003 | Cr | AA086 | |||
| Cu | AA060 | |||||
| Cu | AA086 | |||||
| Fe | AA060 | |||||
| Fe | AA086 | |||||
| Mo | AA081 | |||||
| Mo | AA086 | |||||
| Ni | AA086 | |||||
| Pb | AA081 | |||||
| Pb | AA086 | |||||
| Se | AA086 | |||||
| Sn | AA066 | |||||
| Zn | AA060 | |||||
| 浄水 | 水道水 | As | AA082 | |||
| Cr | AA020 | |||||
| Cu | AA020 | |||||
| Fe | AA020 | |||||
| Mn | AA020 | |||||
| Pb | AA020 | |||||
| Pb | AA099 | |||||
| Se | AA082 | |||||
| 超純水 | Al | AA067 | ||||
| Ca | AA067 | |||||
| Fe | AA067 | |||||
| Na | AA067 | |||||
| 土壌 | 土壌溶出液 | As | AA008 | |||
| Cd | AA003 | |||||
| Cd | AA011 | |||||
| Cd | AA103 | |||||
| Cr | AA009 | |||||
| Cu | AA003 | |||||
| Fe | AA003 | |||||
| Fe | AA009 | |||||
| K | AA003 | |||||
| Mg | AA003 | |||||
| Mn | AA003 | |||||
| Na | AA003 | |||||
| Pb | AA003 | |||||
| Pb | AA103 | |||||
| Zn | AA003 | |||||
| 汚泥・スラッジ | 汚泥 | Cr | AA003 | |||
| Hg | AA003 | |||||
| 焼却灰 | 焼却灰 | As | AA092 | |||
| 岩石・石炭 | 石灰石 | Eu | AA047 | |||
| 石炭 | Cr | AA010 | ||||
| Cu | AA010 | |||||
| Pb | AA010 | |||||
| 大気粉塵 | 大気粉塵 | Cd | AA003 | As | AA088 | |
| Cr | AA003 | Be | AA091 | |||
| Pb | AA003 | Cr | AA091 | |||
| Mn | AA091 | |||||
| Ni | AA088 | |||||
| 全般 | 標準試料 | 標準液 | Ag | AA033 | Ag | AA038 |
| Al | AA033 | Al | AA038 | |||
| As | AA033 | As | AA038 | |||
| As | AA046 | Be | AA038 | |||
| Au | AA033 | Cd | AA038 | |||
| B | AA033 | Co | AA038 | |||
| Ba | AA033 | Cr | AA038 | |||
| Be | AA033 | Cu | AA038 | |||
| Bi | AA033 | Fe | AA038 | |||
| Bi | AA046 | Ge | AA038 | |||
| Ca | AA033 | Mn | AA038 | |||
| Cd | AA033 | Ni | AA038 | |||
| Co | AA033 | Pd | AA038 | |||
| Cr | AA033 | Rh | AA038 | |||
| Cu | AA033 | Sb | AA038 | |||
| Fe | AA033 | Se | AA038 | |||
| Ge | AA033 | Sn | AA038 | |||
| Hg | AA033 | |||||
| Hg | AA046 | |||||
| In | AA033 | |||||
| K | AA033 | |||||
| Li | AA033 | |||||
| Mg | AA033 | |||||
| Mn | AA033 | |||||
| Mo | AA033 | |||||
| Na | AA033 | |||||
| Ni | AA033 | |||||
| Pd | AA033 | |||||
| Pt | AA033 | |||||
| Rh | AA033 | |||||
| Sb | AA033 | |||||
| Sb | AA046 | |||||
| Se | AA033 | |||||
| Se | AA046 | |||||
| Si | AA033 | |||||
| Sn | AA033 | |||||
| Sr | AA033 | |||||
| Ti | AA033 | |||||
| V | AA033 | |||||
| W | AA033 | |||||
| Zn | AA033 | |||||
| 河川水標準試料 | Cd | AA094 | ||||
