2019年9月11日
平素は弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、この度2019年10月1日受注分から、蛍光X線分析装置/膜厚計の消耗品の一部商品につきまして、
価格改定させていただきますことをお知らせ申し上げます。
これまでできる限り低価格にてご提供できるよう、価格の維持に努めてまいりましたが、
長期にわたる生産コストの上昇を吸収しきれず、現行価格を維持するのが困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、以下の通り商品価格改定を実施させていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますと共に、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
品目コード | 品 名 |
---|---|
GAA-1322 | 標準箔 Au(0.01μm) |
GAA-1329 | 標準箔 Pd(0.01μm) |
GAA-1276 | 標準箔 Pd(0.05μm) |
GAA-1330 | 標準箔 Pd(0.5μm) |
GAA-1064 | 素材及び表面 Ag |
GAA-1066 | 素材及び表面 Al |
GAA-1084 | 素材及び表面 Au |
GAA-1067 | 素材及び表面 BS |
GAA-1248 | 素材及び表面Cd |
GAA-1068 | 素材及び表面 Cr |
GAA-1069 | 素材及び表面 Cu |
GAA-1240 | 素材及び表面 Bi |
GAA-1070 | 素材及び表面 Fe |
GAA-1071 | 素材及び表面 In |
GAA-1072 | 素材及び表面 Kov |
GAA-1073 | 素材及び表面 Mo |
GAA-1074 | 素材及び表面 Ni |
GAA-1078 | 素材及び表面 Pb |
GAA-1076 | 素材及び表面 PBP |
GAA-1077 | 素材及び表面 PBSP |
GAA-1079 | 素材及び表面 Pd |
GAA-1081 | 素材及び表面 Pt |
GAA-1082 | 素材及び表面 Rh |
GAA-1086 | 素材及び表面 Sn |
GAA-1198 | 素材及び表面 SUS |
GAA-1087 | 素材及び表面 Ti |
GAA-1083 | 素材及び表面 W |
GAA-1063 | 素材及び表面 Zn |
GAA-1178 | 素材及び表面 42Alloy |
GAA-1236 | 組成板Sn-Ag 組成比Ag3.5% |
GAA-1230 | 標準板用サンプルベース(埋込ベース)10個/組 |
K-W10400770 | SFT標準物質プラスチックケース(素材用)10個/組 |
K-W10400771 | SFT標準物質プラスチックケース(箔用) 10個/組 |
GAA-1394 | 環境規制用標準物質PEブランク ポリエチレン JABマーク対象外 |
GBD-0018 | 環境規制用標準物質PVCブランク 塩化ビニル JABマーク対象外 |
GAA-1446 | 環境規制用玩具標準物質 PE-250 JABマーク無し |
GAA-1447 | 環境規制用玩具標準物質 PE-500 JABマーク無し |
GAA-1448 | 環境規制用玩具標準物質 PE-750 JABマーク無し |
GAA-1449 | 環境規制用玩具標準物質 PE-1000 JABマーク無し |
GAA-1450 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-250 JABマーク無し |
GAA-1451 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-500 JABマーク無し |
GAA-1452 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-750 JABマーク無し |
GAA-1453 | 環境規制用玩具標準物質 PVC-1000 JABマーク無し |
GBD-0006 | エネルギー校正板 |
GBD-0007 | 分解能校正板 |
K-W10600340 | 新エネルギー校正板 |
K-W10600341 | 新分解能校正板 |
K-YSEA600B004 | 照射径校正板 0604-07-011A-4 SEA |
K-YSEA600B008 | 強度校正板 0604-07-012A-4 SEA |
2019年10月1日受注分より