Webサイトからご参加のお申し込みを受付中です。
詳細は、各セミナーページをご覧ください。
製品 | セミナー | 開催日 | 開催地 | 参加費 | お申し込み |
---|---|---|---|---|---|
医用機器 | 2021年1月29日(金)~ 2021年2月28日(日) | Web上 | 有料 | ||
電子顕微鏡 | 2021年1月20日(水)~ 2021年1月21日(木) | Web上 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2020年12月2日(水) | Web上 | 無料 |
|
|
医用機器 | 2020年11月5日(木)~ 2020年11月7日(土) | Web上 | 有料 |
|
|
医用機器 | 2020年10月30日(金)~ 2020年11月1日(日) | Web上 | 有料 |
|
|
医用機器 | 2020年10月1日(木)~ 2020年10月31日(土) | Web上 | 有料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2020年10月21日(水)~ 2020年10月23日(金) | Web上 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2020年7月29日(水) | Web上 | 無料 |
|
|
プローブ顕微鏡 | 2020年6月16日(火) | Web上 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2020年3月3日(火) | 神奈川県 | 無料 | ||
電子顕微鏡 | 2020年2月26日(水) | 神奈川県 | 無料 | ||
電子顕微鏡 | 2019年12月10日(火) | 愛知県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年12月5日(木) | 埼玉県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年11月27日(水) | 茨城県 | 無料 |
|
|
プローブ顕微鏡 | 2019年11月20日(水) | 神奈川県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年11月15日(金) | 宮城県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年11月15日(金) | 東京都 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年11月14日(木) | 東京都 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年11月7日(木) | 大阪府 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年11月6日(水) | 大阪府 | 無料 |
|
|
医用機器 | 2019年11月2日(土) | 愛知県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年10月10日(木) | 大阪府 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年10月5日(土) | 東京都 | 2,000円 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年9月13日(金) | 東京都 | 非会員4,000円 会員3,000円 学生1,000円 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年7月17日(水) | 長野県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年7月12日(金) | 愛知県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年7月3日(水) | 東京都 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年6月19日(水) | 佐賀県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年6月14日(金) | 福島県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年6月10日(月) | 神奈川県 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年4月23日(火) | 福岡県 | 無料 |
|
|
医用機器 | 2019年4月6日(土) | 愛知県 | - |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年3月20日(水) | 東京都 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年3月12日(火) | 大阪府 | 無料 |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年3月11日(月) | 神奈川県 | 無料 |
|
|
医用機器 | 2019年3月3日(日) | 京都府 | - |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年2月21日(木) | 神奈川県 | 無料 |
|
|
医用機器 | 2019年2月2日(土) | 東京都 | - |
|
|
電子顕微鏡 | 2019年1月18日(金) | 宮城県 | 無料 |
|
「S.I.navi」は、日立ハイテク取扱分析装置に関する会員制サイトです。
お客さまの知りたいこと、日々の業務に役立つ情報を「S.I.navi」がサポートします。