中小企業に対する公的支援について
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第4次)について
中小企業が経営革新のための設備投資等に使える1,000万円または3,000万円・補助率1/2~3/4の補助金です。新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「特別枠」が新たに設けられています。
詳細は以下サイトにてご確認ください。
生産性向上特別措置法について
「生産性向上特別措置法」に基づき、「生産性革命・集中投資期間」として位置づけられた2018年度から2020年度までの期間において、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資は支援を受けることができます。
生産性向上特別措置の詳細および申請については、以下サイトにて詳しく解説されています。
- 中小企業庁
- (社)日本分析機器工業会
中小企業経営強化税制について
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。詳細は以下サイトにてご確認ください。
- 中小企業庁
- (社)日本分析機器工業会
日立ハイテクサイエンスにおける対応製品
日立ハイテクサイエンス取り扱いの以下製品は、2020年度の生産性向上特別措置法税制ならびに中小企業経営強化税制認定品として登録されており、認定を受けた企業は、製品の購入時に支援措置を受けることが可能です。 また、この他にもお客様のニーズに合わせたご提案が可能です。詳しくは、当社営業担当者へお問い合わせください。
[分光分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
分光蛍光光度計 | F-7100 | クラス最高レベルの高感度(S/N 1,200以上:RMS)検出系とロングライフ光源(光源寿命2,500時間)が搭載された分光蛍光光度計です。蛍光関連の試薬の開発などの製薬分野、細胞内カルシウム濃度測定などのバイオ分野、蛍光指紋での食品分析、有機ELや液晶などの工業材料分野、水質分析等の環境分野などさまざまな分野に活用できます。 |
分光光度計 | UH5700 | 紫外可視近赤外分光光度計 UH5700は、固体・液体試料に対して、紫外線波長領域から近赤外線波長領域まで幅広い測定波長範囲に対応しています。また、新しいデータ処理ソフトの採用により、快適な操作環境を実現しています。 |
[熱分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
示差熱熱重量同時測定装置 | NEXTA STAシリーズ(STA200、STA200RV、STA300) | 新しく取り入れた天秤制御技術で、ugオーダーでのベースライン安定性、再現性を実現し、高い測定精度を提供します。 |
[蛍光X線分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
蛍光X線分析装置 | EA1400 | RoHSスクリーニング分析に加え、その他材料分析など多岐にわたるアプリケーションで高スループット分析を提供する、最新型の蛍光X線分析装置です。 |
蛍光X線分析装置 | SPECTRO XEPOS | Pd/Co合金アノードX線管球を採用した新開発X線励起システムと、最大100万cpsの高計数率検出器を搭載したエネルギー分散型蛍光X線装置です。 液体や粉体、固体サンプルの主成分元素から極微量元素まで、幅広いアプリケーションで高感度・高精度な分析を実現します。 |
[蛍光X線膜厚計]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
蛍光X線膜厚計 | FT160シリーズ(FT160S、FT160Sh、FT160、FT160h、FT160L、FT160LH、) | ポリキャピラリと高計数率シリコンドリフト検出器の搭載により、約30 μmの微小領域に対して高感度・高精度な測定を可能にした蛍光X線膜厚計です。近年の先端電子機器用の部材は微小、微細化が進み、プリント基板やコネクタなどに施されるめっき部の測定領域は狭く、皮膜は薄くなっており、これらのめっき皮膜の膜厚や組成分析を対象に、様々なめっきの開発や品質管理用途に活用いただけます。 |
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
質量検出器 (質量分析計) | Chromaster5610 | ESIイオン源、四重極型を採用した、HPLC用のコンパクトな質量検出器です。100 V電源、省スペース設計で設置場所の自由度を向上しました。従来のHPLC用検出器と同等の操作性で気軽に利用いただけます。 |
高速アミノ酸分析計 AminoSAAYA | LA8080 | 長年培った信頼性と安定性をそのままに、コンパクト化を実現したアミノ酸分析計です。より快適な作業環境を提供することをめざし、ユーザーの操作目線を考慮した製品に仕上げました。 |
ChromAssist Data Station付きChromasterシリーズ | ChromAssist Data Station/CM5000シリーズ | その技術と信頼性を高く評価されているChromasterシリーズ。ChromAssistは、Chromasterシリーズの各種モジュール制御、分析・解析・レポートまでを一元管理する“クロマトグラフィーデータシステム(CDS) ”です。 |
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
ICP発光分光分析装置 | PS3500シリーズ(PS3510DDⅡ、PS3520DDⅡ、PS3520VDDⅡ、PS3520UVDDⅡ) | 光学系の最適化、進化したダイレクトドライブによるスキャニング技術により、波長分解能を当社従来機の0.0045 nmから世界最高水準の0.003 nm(スキャン分解能は0.00065 nm)を実現しました。特にPS3520UVDDIIは、130 nm台に分析線を有する塩素、臭素などのハロゲン元素が分析できるだけでなく、130~850 nmの範囲におけるその他を含む全元素定性を僅か1分以内で測定可能です。PS3500DDIIシリーズは、Ar(アルゴン)ガス消費を半減するActiveFlowシステム、内標準専用分光器など豊富なオプションによって、さらにランニングコスト削減、分析精度の向上が図られ生産性が向上することができます。 |
CCD 多元素同時型 ICP 発光分光分析装置 (全波長域同時方式) | SPECTRO ARCOS FHX2X (FHE22、FHS22、FHM22、FHE26、FHS26 の5タイプ) | 高分解能なトリプルのパッシェンルンゲ光学系を搭載した多元素同時測定のICP発光分光分析装置(OES)です。特にタイプ130は測定波長範囲が130 nm~770 nmであり、真空紫外域に分析線をもつCl、 Br、 Iも他の元素と同時に高感度測定が行えます。UV plus システムによりパージする必要がなく高価なガス消費を抑えられます。短時間・低ランニングコストで試料の分析が行え、生産性が向上します。 |
ICP発光分光分析装置 | SPECTROBLUE (FMT36) | 高分解能パッシェンルンゲ光学系を搭載しており、波長範囲165 nm~770 nm の測定が可能な多元素同時測光型のICP-OESです。特に最高レベルの高感度なアキシャル(軸方向)測光が特長で、干渉の小さいラジアル(横方向)測光とのデュアルな測光が可能です。また、UV plus システムによりパージする必要がなく高価なガス消費を抑えられます。短時間・低ランニングコストで試料の分析が行え、生産性が向上します。 |
ICP発光分光分析装置 | SPECTROGREEN FMX46(FMS46、FMD46) | 高分解能パッシェンルンゲ光学系を搭載しており、波長範囲165 nm~770 nm の測定が可能な多元素同時測光型のICP-OESです。特にDSOI(デュアル・サイド‐オン・インターフェース)を搭載したラジアル測光タイプは、従来のアキシャル測光と同等な発光強度を得ることがでるので、一度の測光だけで微量から高濃度を測定できます。品質管理・環境分析・食品分析に適しており、短時間・高感度測定が行え、生産性が向上します。 |
[質量分析装置]
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
加熱脱離質量分析計 | HM1000A | フタル酸エステル類の迅速なスクリーニング検査を生産現場で簡単に行うための専用機です。操作性の良さに加え、約8時間で50個の自動測定という高スループットな検査を実現しています。 |
製品名 | 型式 | 装置特長 |
---|---|---|
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN 2/22H | タッチパネルでの直感操作ほか、さまざまな新しい機能により、従来より簡単かつ迅速な酸素透過率測定を実現しました。 |
酸素透過率測定装置 | OX-TRAN 2/22 L | |
水蒸気透過率測定装置 | PERMATRAN-W3/34 G | 信頼性の高いデータを高感度で取得できる水蒸気透過率測定装置です。 |
お問い合わせは、オンラインフォームよりお願いします。